رواتب الطيران المدني الكويت 2023
إذا كنت ترغب في العمل في مجال الطيران في دولة الكويت، فسنقدم لك من خلال هذا المحتوى على موقع موسوعة كل ما ترغب في معرفته. يعتبر العمل في مجال الطيران واحدًا من أعلى المجالات العملية في دولة الكويت وفي العالم بأكمله، ويعود ذلك إلى اهتمام الكثيرين بهذا المجال وشغفهم الدائم به. في هذا المحتوى، سنوضح لك كل ما يتعلق برواتب الطيران في دولة الكويت، بدءًا من الدرجات الأعلى في الأجور إلى الأقل في الأجور، وسلم الرواتب الخاص بالطيران المدني في الكويت. ويجب الإشارة إلى أن رواتب الطيران في أي دولة عربية أو في أي دولة في العالم تختلف من حيث الأجور، ولذلك يشعر الكثيرون بالحماس للتعرف على رواتب الطيران المدني في الكويت والتي تعتبر من بين الأعلى في العالم.
رواتب الطيران المدني الكويت
أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت عن رواتب موظفي الطيران المدني في دولة الكويت من خلال القائمة التالية:
الدرجة | الفئة |
||||||||||
أوّل مربوط | الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | الخامسة | السّادسة | السّابعة | الثّامنة | التّاسعة | العاشرة | |
درجة أ – عامّة | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
درجة ب – عامّة | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الأولى – عامّة | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الثّانية – عامّة | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الثّالثة – عامّة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الرّابعة – عامّة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الخامسة – عامّة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
السّادسة – عامّة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
السّابعة – عامّة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الثّامنة – عامّة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الأولى – مُعاونة | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 170 دينار كويتي | 175 دينار كويتي | 180 دينار كويتي | 185 دينار كويتي |
190 دينار كويتي |
195 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 205 دينار كويتي | 210 دينار كويتي |
الثّانية – مُعاونة | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 160 دينار كويتي |
الثّالثة – مُعاونة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
الأولى – فنّيّة | 225 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 239 دينار كويتي | 246 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 260 دينار كويتي | 267 دينار | 274 دينار كويتي | 281 دينار كويتي | 288 دينار كويتي | 295 دينار كويتي |
الثّانية – فنّيّة | 165 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 201 دينار | 207 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | 225 دينار كويتي |
الثّالثة – فنّيّة | 140 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الرّابعة – فنّيّة | 120 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
الخامسة – فنّيّة | 105 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
السّادسة – فنّيّة | 90 دينار كويتي | 93 دينار كويتي | 96 دينار كويتي | 99 دينار كويتي | 102 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | ـ | ـ | ـ | ـ | ـ |
سلم العلاوة الاجتماعية لموظف الطيران المدني
تختلف الرواتب المستحقة لموظفي الطيران المدني في الكويت من حيث العلاوات الاجتماعية والعلاوات الدورية، وذلك وفقًا لدرجات الموظفين.
الدرجات | العلاوة | ||
العلاوة الاجتماعيّة | العلاوة الدوريّة | ||
أعزب | متزوّج | ||
الدرجة أ – عامّة | 268 دينار كويتيّ | 368 دينار كويتيّ | 12 دينار كويتيّ |
الدرجة ب – عامّة | 253 دينار كويتيّ | 353 دينار كويتيّ | 12 دينار كويتيّ |
الدرجة الأولى – عامّة | 235 دينار كويتيّ | 328 دينار كويتيّ | 10 دينار كويتيّ |
الدرجة الثّانية – عامّة | 222 دينار كويتيّ | 315 دينار كويتيّ | 10 دينار كويتيّ |
الدرجة الثّالثة – عامّة | 203 دينار كويتيّ | 291 دينار كويتيّ | 10 دينار كويتيّ |
الدرجة الرّابعة – عامّة | 190 دينار كويتيّ | 278 دينار كويتيّ | 10 دينار كويتيّ |
الدرجة الخامسة – عامّة | 169 دينار كويتيّ | 250 دينار كويتيّ | 8 دينار كويتيّ |
الدرجة السّادسة – عامّة | 161 دينار كويتيّ | 242 دينار كويتيّ | 7 دينار كويتيّ |
الدرجة السّابعة – عامّة | 147 دينار كويتيّ | 222 دينار كويتيّ | 6 دينار كويتيّ |
الدرجة الثّامنة – عامّة | 141 دينار كويتيّ | 216 دينار كويتيّ | 5 دينار كويتيّ |
الدرجة الأولى – مُعاونة | 165 دينار كويتيّ | 253 دينار كويتيّ | 5 دينار كويتيّ |
الدرجة الثّانية – مُعاونة | 149 دينار كويتيّ | 230 دينار كويتيّ | 4 دينار كويتيّ |
الدرجة الثّالثة – مُعاونة | 136 دينار كويتيّ | 211 دينار كويتيّ | 3 دينار كويتيّ |
الدرجة الأولى – فنّيّة | 189 دينار كويتيّ | 282 دينار كويتيّ | 7 دينار كويتيّ |
الدرجة الثّانية – فنّيّة | 167 دينار كويتيّ | 255 دينار كويتيّ | 6 دينار كويتيّ |
الدرجة الثّالثة – فنّيّة | 154 دينار كويتيّ | 235 دينار كويتيّ | 5 دينار كويتيّ |
الدرجة الرّابعة – فنّيّة | 149 دينار كويتيّ | 230 دينار كويتيّ | 4 دينار كويتيّ |
الدرجة الخامسة – فنّيّة | 140 دينار كويتيّ | 215 دينار كويتيّ | 3 دينار كويتيّ |
الدرجة السّادسة – فنّيّة | 136 دينار كويتيّ | 211 دينار كويتيّ | 3 دينار كويتيّ |
رواتب هيئة الطيران المدني الكويتية للإداريين
تختلف رواتب الموظفين الإداريين في مجال الطيران المدني في دولة الكويت بين الدرجة الأولى والرابعة، وذلك حسب العلاوات الاجتماعية وارتفاع تكاليف المعيشة والدعم المالي والمكافآت وبدل الشاشة والنوبة.
الدّرجة | الرّاتب الأساسيّ | العلاوة الاجتماعيّة | غلاء المَعيشة | الدّعم الماليّ | المكافآت | بدل الشّاشة | بدل النّوبة | |
أعزب | متزوّج | |||||||
الثّانية | 370 دينار | 222 دينار | 315 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 90 دينار | 30 دينار | 264 دينار |
الثّالثة | 320 دينار | 203 دينار | 291 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 78 دينار | 30 دينار | 240 دينار |
الرّابعة | 260 دينار | 190 دينار | 278 دينار | 120 دينار | 50 دينار | 65 دينار | 30 دينار | 219 دينار |
بدلات الطيران المدني بالكويت
تشمل بدلات موظفي الطيران المدني في دولة الكويت أربع درجات مختلفة من حيث الراتب الأساسي وبدلات الطيران:
الدّرجة | الرّاتب الأساسيّ | بدلات كادر الطّيران |
الدّرجة الثّانية | 370 دينار كويتيّ | 540 دينار كويتيّ |
الدّرجة الثّالثة | 320 دينار كويتيّ | 424 دينار كويتيّ |
الدّرجة الرّابعة | 260 دينار كويتيّ | 354 دينار كويتيّ |
رواتب مفتش الطيران في الكويت
تصل رواتب مفتش الطيران التابع للطيران المدني في دولة الكويت هذا العام إلى:
الدرجة | الراتب | العام |
مفتش الطيران | 5500 دينار كويتي | 2022 م |
وصلنا هنا، عزيزي القارئ، إلى معرفة رواتب طيران المدني في الكويت من خلال هذا المحتوى، كما تعرفنا على جميع المعلومات والمراتب المتعلقة برواتب الطيران في دولة الكويت.
المصادر