أسأل الخبراءالمراجع

عدد سكان الهند 2023

عدد سكان الهند 2019 | موسوعة الشرق الأوسط

في هذا المقال، سنستعرض عدد سكان الهند لعام 2023، حيث تقع الهند في جنوب آسيا وتتميز بطبيعتها الساحرة ومساحتها الشاسعة التي تتسع لعدد كبير من السكان، وسنوفر لكم عدد السكان في الهند على موسوعة اليوم، تابعونا.

جدول المحتويات

عدد سكان الهند 2023

يبلغ عدد سكان الهند 1،425،055،227، ويتم توزيع هذا العدد بالتساوي على مدن الهند، وتقترب الهند من أن تصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث تتفوق على الصين، وذلك بسبب زيادة ملحوظة في نسبة المواليد في الهند، بينما تنخفض في الصين.

توزيع الكثافة السكانية في مدن الهند الرئيسة

يحتوي الهند على عدد كبير من السكان بسبب العدد الضخم من المواطنين الهنديين داخل البلاد، بالإضافة إلى المساحة الصغيرة مقارنة بالصين التي تضم عدد سكان أكبر، وهذا يثير العديد من التساؤلات حول الكثافة السكانية وتوزيع هذا العدد الهائل من السكان على محافظات الهند، كما أن العاصمة نيودلهي تعد من أكثر العواصم اكتظاظًا بالسكان في العالم. وفيما يلي، سنعرض عدد السكان في بعض مدن الهند.

بهاتبارا 390,467 ثريسور 315,596 ميو 279,060 ميرزابور 233,691
جالجاون 460,468 برهامبور 355,823 خامام 305,000 فتح 262,801
موزافارنجر 392,451 جوناغاد 320,250 ساعة 280,248 ريوا 235,422
ثين 1,818,872 سهارنبور 703,345 هاورا 1,072,161 أولهاسنغر 506,937
كلكتا 4,496,694 جورجاون 876,824 فاساي فيرار 1,221,233 نانديد 550,564
دلهي 11,034,555 تيريوشيراببالي 916,674 فيجاياوادا 1,476,931 بهافا نجر 593,768
بوبال 1,798,218 جوراكبور 671,048 جبلبور 1,054,336 جامو 503,690
Panihati 383,522 الوار 315,310 سونيبات 277,053 ريتشور 232,456
أكولا 427,146 أفادي 344,701 Bally 291,972 Ambernath 254,003
جنوب دامدوم 410,524 شهجهنبور 327,975 باثيندا 285,813 غانديدام 248,705
لاتور 382,754 باردمان 314,638 فرروخاباد 275,750 بالي 229,956
بنغالور 8,443,675 بريلي 898,167 فريد آباد 1,404,653 دهرادون 578,420
بونه 3,124,458 جالاندهار 862,196 سريناغار 1,192,792 أجمير 542,580
مومباي 12,442,373 هوبلي 943,857 ناشيك 1,486,973 نيلور 600,869
كانبور 2,765,348 ميرا-بياندار 814,655 أمريتسار 1,132,761 اوجاين 515,215
باتيالا 405,164 بيجابور 326,360 إيلورو 283,648 Tiruvottiyur 248,059
كوربا 363,210 Parbhani 307,191 امفال 264,986 كاتيحار 225,982
كاليكوت 432,097 كولام 349,033 داربهانجا 294,116 إيتاوا 256,838
تشيناي 4,646,732 تيروبور 877,778 Kalyan-Dombivali 1,246,381 روكيلا 552,970
فيساخاباتنام 2,035,922 جونتور 743,354 الله أباد 1,117,094 سيليجري 509,709
روهتاك 373,133 نيزاماباد 310,467 دورج 268,679 فيزينجارم 228,025
ديول 376,093 عبادة 313,977 ساجار 273,357 Ramagundam 229,644
لكهنؤ 2,817,105 سالم 831,038 دانباد 1,161,561 جام نجر 529,308
أحمد آباد 5,577,940 ميسور 887,446 راجكوت 1,286,995 أسانسول 564,491
جايبور 3,046,163 بوبانسوار 837,737 أورنك آباد 1,171,330 كلبركة 532,031
Gopalpur 404,991 رامبور 325,248 سليمان النجار 282,598 بودوتشيري 241,773
إندور 1,960,631 بيواندي 711,329 رانشي 1,073,440 جانسى 507,293
بيمبري-تشينشواد 1,729,359 بيكانر 647,804 قاليور 1,053,505 Sangli-Miraj & Kupwad 502,697
كويمباتور 1,601,438 كوتاك 606,007 شانديغار 960,787 تيرونلفلي 473,637
بيلارى 409,644 ساتارا 326,789 جالنا 285,349 Baranagar 248,466
تيروباتي 374,260 كاكينادا 325,985 روكيلا 273,217 حيدر أباد 228,832
سورت 4,467,797 عليكره 872,575 فاراناسي 1,201,815 كولهابور 549,283
لوديانا 1,613,878 بهيلاي 625,697 جواهاتي 963,429 Ambattur 478,134
حيدر آباد 6,731,790 مراد آباد 889,810 ميروت 1,309,023 درغابور 566,937
باتنا 1,683,200 أمرافاتي 646,801 جودبور 1,033,918 مانغلور 499,486
Davanagere 435,128 ماثورا 349,336 باني بت 294,150 انانتابور 261,004
أغرة 1,585,704 فيروز آباد، أتر برديش 603,797 ثيروفانانثابورام 957,730 ماليغاؤن 471,006
اجارتالا 399,688 شيموغا 322,428 ماطر 283,443 سيكار 237,579
بهيلوارة 360,009 تومكور 305,821 راتلام 264,810 ناغركويل 224,849
أودايبور 451,735 مظفربور 351,838 Ozhukarai 300,028 آراه 261,099
مادوراي 1,561,129 كوتشي 601,574 سولابور 951,118 غايا 463,454
Rajpur Sonarpur 423,806 Kamarhati 336,579 ديواس 289,438 بهاراتبور 252,109
غازي آباد 1,636,068 جمشيدبور 631,364 كوتا، راجستان 1,001,694 بلجاوم 488,292
ناغبور 2,405,665 ورنجل 811,844 نافي مومباي 1,119,477 لوني 512,296
كورنول 430,214 كادابا 343,054 آيزاول 291,822 شمال دامدوم 253,625
راجا ماهندري 419,818 سامبالبور 335,761 إيشل كرنجي 287,570 بجساراي 251,136
بهاجالبور 398,138 شاندرابور 321,036 بورنيا 280,547 ذوثوكدي 237,374
Maheshtala 449,423 أحمدنجر 350,905 بيهار شريف 296,889 كريم نجر 260,899
بوكارو 413,934 بيلاسبور 330,106 كارنال 286,974 نيودلهي 249,998
فادودارا 1,666,703 نويدا 642,381 رايبور 1,010,087 ارود 498,129

عدد المسلمين في الهند

تصل نسبة المسلمين في الهند إلى حوالي 11% من إجمالي عدد سكانها، وعلى الرغم من أن هذه النسبة ضئيلة بالمقارنة مع العدد الكبير للسكان الهنود، فإنها تعادل حوالي 200 مليون مسلم، مما يجعل الهند ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد المسلمين بها، وتقترب من نصف عدد سكان العالم العربي بأكملهم، الذين ينتمون بغالبيتهم إلى المذهب السني لأهل السنة والجماعة، بالإضافة إلى وجود أقليات شيعية بسيطة.

معلومات عن الهند

تقع الهند في جنوب آسيا، وهي ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، والسابعة من حيث المساحة. وتعد نيودلهي، عاصمتها، هي العاصمة الأكثر ازدحاما بالسكان في العالم. وتحدها المحيط الهندي من الجنوب، وبحر العرب من الغرب، وخليج البنغال من الشرق. وتحدها باكستان من الشمال الغربي، وتقع العديد من الدول على حدودها من الشمال الشرقي، بما في ذلك نيبال وبنجلاديش وبوتان وميانمار. بالإضافة إلى ذلك، فهي على مقربة من جزر المالديف وسريلانكا في المحيط الهندي.

  • تعتبر الهند من المناطق التي شهدت تاريخًا عريقًا ونموًا وازدهارًا لعدة حضارات مختلفة، وتعتمد هذه المنطقة بشكل رئيسي على الزراعة والتجارة في المحاصيل الزراعية، وعرفت منذ القدم بسوق التوابل الضخم الذي كان يتم تصديره عبر البحر إلى مدن العالم القديم.

المراجع

أسئلة شائعة

كم سيكون عدد سكان العالم عام 2050؟

تجاوز عدد سكان العالم حاليًا 8 مليارات شخص، ويتوقع العلماء أن يصل هذا الرقم إلى ما يقرب من 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050.

ما هي نسبة الهنود في بريطانيا؟

يعيش حوالي 1.4 مليون شخص هندي في المملكة المتحدة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى