تقويم خالد الرفاعي الجديد 2024 – 1445
نقدم لكم في مقالنا اليوم من موسوعة تقويم خالد الرفاعي لعام 2024م الموافق للعام الهجري 1445، حيث يهتم المواطنون داخل الوطن العربي بالتقويم الميلادي والهجري، والاطلاع عليه على مدار السنة، لمعرفة الشهور الإثني عشر والمناسبات الدينية ومواعيدها المختلفة، والتعرف على الإجازات والعطلات الرسمية التي ستحصل عليها على مدار العام، وما هي الأيام الموافقة لها.
وتعتمد المملكة العربية السعودية بنسبة كبيرة على التقويم الهجري أكثر من الميلادي، وذلك إتباعاً لسيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا ابتكر الأستاذ خالد الرفاعي تقويم يربط بين الهجري والميلادي معاً.
يقل العام الهجري عن العام الشمسي بمقدار 11 يومًا تقريبًا، ويختلف تاريخ الشهور الهجرية بناءً على رؤية الهلال.
وسوف نتحدث عن هذا بشيء من التفصيل في السطور التالية، وسنعرض أيضًا طرقًا لتنزيله مجانًا عبر الإنترنت، فما عليك سوى متابعتنا.
تقويم خالد الرفاعي
يُطلق عليه التقويم الهجري من قبل خالد الرفاعي ويحرص على توفيره بشكل سهل وسلس للمواطنين كل عام.
يتم اعتماد التقويم الهجري بناءً على رؤية الهلال والإعلان عن بداية الشهر، ويستطيع المواطنون الاطلاع على هذا التقويم يوميًا.
وترتيب الشهور الهجرية طبقاً لتقويم خالد الرفاعي على النحو الآتي:-
- محرم.
- صفر.
- ربيع الأول.
- ربيع ثاني.
- جمادي الأولى.
- جمادي الأخرة.
- رجب.
- شعبان.
- رمضان.
- شوال.
- ذي القعدة.
- ذي الحجة.
وبترتيب مماثل، يبدأ شهر محرم أو بداية سنة 1445 هجرية في 30 يوليو ويستمر حتى 27 أغسطس، وبالنسبة للتقويم الهجري الكامل، يمكن الاطلاع عليه في الجداول التالية.
تقويم شهر محرم للعام 1445
السبت (رأس السنة الهجرية) | 2023/7/30 | 1445/1/1 |
الأحد | 2023/7/31 | 1445/1/2 |
الإثنين | 2023/8/1 | 1445/1/3 |
الثلاثاء | 2023/8/2 | 1445/1/4 |
الأربعاء | 2023/8/3 | 1445/1/5 |
الخميس | 2022/8/4 | 1445/1/6 |
الجمعة | 2023/8/5 | 1445/1/7 |
السبت | 2023/8/6 | 1445/1/8 |
الأحد | 2023/8/7 | 1445/1/9 |
الإثنين (عاشوراء) | 2023/8/8 | 1445/1/10 |
الثلاثاء | 2023/8/9 | 1445/1/11 |
الأربعاء | 2023/8/10 | 1445/1/12 |
الخميس | 2023/8/11 | 1445/1/13 |
الجمعة | 2023/8/12 | 1445/1/14 |
السبت | 2023/8/13 | 1445/1/15 |
الأحد | 2023/8/14 | 1445/1/16 |
الإثنين | 2023/8/15 | 1445/1/17 |
الثلاثاء | 2023/8/16 | 1445/1/18 |
الأربعاء | 2023/8/17 | 1445/1/19 |
الخميس | 2023/8/18 | 1444/1/20 |
الجمعة | 2023/8/19 | 1445/1/21 |
السبت | 2023/8/20 | 1445/1/22 |
الأحد | 2023/8/21 | 1445/1/23 |
الإثنين | 2023/8/22 | 1444/1/24 |
الثلاثاء | 2023/8/23 | 1445/1/25 |
الأربعاء | 2023/8/24 | 1445/1/26 |
الخميس | 2023/8/25 | 1445/1/27 |
الجمعة | 2023/8/26 | 1445/1/28 |
السبت | 2023/8/27 | 1445/1/29 |
تقويم شهر صفر للعام 1445
الأحد | 2023/8/28 | 1445/2/1 |
الإثنين | 2023/8/29 | 1445/2/2 |
الثلاثاء | 2023/8/30 | 1445/2/3 |
الأربعاء | 2023/8/31 | 1445/2/4 |
الخميس | 2023/9/1 | 1445/2/5 |
الجمعة | 2023/9/2 | 1445/2/6 |
السبت | 2023/9/3 | 1445/2/7 |
الأحد | 2023/9/4 | 1445/2/8 |
الإثنين | 2023/9/5 | 1445/2/9 |
الثلاثاء | 2023/9/6 | 1445/2/10 |
الأربعاء | 2023/9/7 | 1445/2/11 |
الخميس | 2023/9/8 | 1445/2/12 |
الجمعة | 2023/9/9 | 1445/2/13 |
السبت | 2023/9/10 | 1445/2/14 |
الأحد | 2023/9/11 | 1445/2/15 |
الإثنين | 2023/9/12 | 1445/2/16 |
الثلاثاء | 2023/9/13 | 1445/2/17 |
الأربعاء | 2023/9/14 | 1445/2/18 |
الخميس | 2023/9/15 | 1445/2/19 |
الجمعة | 2023/9/16 | 1445/2/20 |
السبت | 2023/9/17 | 1445/2/21 |
الأحد | 2023/9/18 | 1445/2/22 |
الإثنين | 2023/9/19 | 1445/2/23 |
الثلاثاء | 2023/9/21 | 1445/2/24 |
الأربعاء | 2023/9/21 | 1445/2/25 |
الخميس | 2023/9/22 | 1445/2/26 |
الجمعة | 2023/9/23 | 1445/2/27 |
السبت | 2023/9/24 | 1445/2/28 |
الأحد | 2023/9/25 | 1445/2/29 |
الإثنين | 2023/9/26 | 1445/2/30 |
تقويم شهر ربيع أول للعام 1445
الثلاثاء | 2023/9/27 | 1445/3/1 |
الأربعاء | 2023/9/28 | 1445/3/2 |
الخميس | 2023/9/29 | 1445/3/3 |
الجمعة | 2022/9/30 | 1445/3/4 |
السبت | 2023/10/1 | 1445/3/5 |
الأحد | 2023/10/2 | 1445/3/6 |
الإثنين | 2023/10/3 | 1445/3/7 |
الثلاثاء | 2023/10/4 | 1445/3/8 |
الأربعاء | 2023/10/5 | 1445/3/9 |
الخميس | 2023/10/6 | 1445/3/10 |
الجمعة | 2022/10/7 | 1445/3/11 |
السبت (المولد النبوي) | 8/1/2023 | 1445/3/12 |
الأحد | 2023/10/9 | 1445/3/13 |
الإثنين | 2023/10/10 | 1445/3/14 |
الثلاثاء | 2023/10/11 | 1445/3/15 |
الأربعاء | 2023/10/12 | 1445/3/16 |
الخميس | 2023/10/13 | 1445/3/17 |
الجمعة | 2023/10/14 | 1445/3/18 |
السبت | 2023/10/15 | 1445/3/19 |
الأحد | 2023/10/16 | 1445/3/20 |
الإثنين | 2023/10/17 | 1445/3/21 |
الثلاثاء | 2023/10/18 | 1445/3/22 |
الأربعاء | 2023/10/19 | 1445/3/23 |
الخميس | 2023/10/20 | 1445/3/24 |
الجمعة | 2023/10/21 | 1445/3/25 |
السبت | 2023/10/22 | 1445/3/26 |
الأحد | 2023/10/23 | 1445/3/27 |
الإثنين | 2023/10/24 | 1445/3/28 |
الثلاثاء | 2023/10/25 | 1445/3/29 |
تقويم شهر ربيع ثاني للعام 1445
الأربعاء | 2023/10/26 | 1445/4/1 |
الخميس | 2023/10/27 | 1445/4/2 |
الجمعة | 2023/10/28 | 1445/4/3 |
السبت | 2023/10/29 | 1445/ 4/4 |
الأحد | 2023/10/30 | 1445/4/5 |
الإثنين | 2023/10/31 | 1445/4/6 |
الثلاثاء | 2023/11/1 | 1445/4/7 |
الأربعاء | 2023/11/2 | 1445/4/8 |
الخميس | 2023/11/3 | 1445/4/9 |
الجمعة | 2023/11/4 | 1445/4/10 |
السبت | 2023/11/5 | 1445/4/11 |
الأحد | 2023/11/6 | 1445/4/12 |
الإثنين | 2023/11/7 | 1445/4/13 |
الثلاثاء | 2023/11/8 | 1445/4/14 |
الأربعاء | 2023/11/9 | 1445/4/15 |
الخميس | 2023/11/10 | 1445/4/16 |
الجمعة | 2023/11/11 | 1445/4/17 |
السبت | 2023/11/12 | 1445/4/18 |
الأحد | 2023/11/13 | 1445/4/19 |
الإثنين | 2023/11/14 | 1445/4/20 |
الثلاثاء | 2023/11/15 | 1445/4/21 |
الأربعاء | 2022/11/16 | 1444/4/22 |
الخميس | 2022/11/17 | 1445/4/23 |
الجمعة | 2023/11/18 | 1445/4/24 |
السبت | 19/11/2023 | 1445/4/25 |
الأحد | 2023/11/20 | 1445/4/26 |
الإثنين | 2023/11/21 | 1445/4/27 |
الثلاثاء | 2023/11/22 | 1445/4/28 |
الأربعاء | 2023/11/23 | 1445/4/29 |
الخميس | 2023/11/24 | 1445/4/30 |
تقويم شهر جمادى الأولى للعام 1445
الجمعة | 2023/11/25 | 1445/5/1 |
السبت | 2023/11/26 | 1445/5/2 |
الأحد | 2023/11/27 | 1445/5/3 |
الإثنين | 2023/11/28 | 1445/5/4 |
الثلاثاء | 2023/11/29 | 1445/5/5 |
الأربعاء | 2023/11/30 | 1445/5/6 |
الخميس | 2022/12/1 | 1445/5/7 |
الجمعة | 2023/12/2 | 1445/5/8 |
السبت | 2022/12/3 | 1445/5/9 |
الأحد | 2022/12/4 | 1444/5/10 |
الإثنين | 2022/12/5 | 1445/5/11 |
الثلاثاء | 2023/12/6 | 1445/5/12 |
الأربعاء | 2023/12/7 | 1445/5/13 |
الخميس | 2023/12/8 | 1444/5/14 |
الجمعة | 2023/12/9 | 1445/5/15 |
السبت | 2023/12/10 | 1445/5/16 |
الأحد | 2022/12/11 | 1445/5/17 |
الإثنين | 2023/12/12 | 1445/5/18 |
الثلاثاء | 2023/12/13 | 1445/5/19 |
الأربعاء | 2023/12/14 | 1445/5/20 |
الخميس | 2023/12/15 | 1445/5/21 |
الجمعة | 2023/12/16 | 1445/5/22 |
السبت | 2023/12/17 | 1445/5/23 |
الأحد | 2023/12/18 | 1445/5/24 |
الإثنين | 2023/12/19 | 1445/5/25 |
الثلاثاء | 2023/12/20 | 1445/5/26 |
الأربعاء | 2023/12/21 | 1445/5/27 |
الخميس | 2023/12/22 | 1445/5/28 |
الجمعة | 2023/12/23 | 1445/5/29 |
السبت | 2023/12/24 | 1445/5/30 |
الأحد | 2023/12/25 | 1445/6/1 |
تقويم شهر جمادى الآخرة للعام 1445
الإثنين | 2023/12/26 | 1445/6/2 |
الثلاثاء | 2023/12/27 | 1445/6/3 |
الأربعاء | 2023/12/28 | 1445/6/4 |
الخميس | 2023/12/29 | 1445/6/5 |
الجمعة | 2023/12/30 | 1445/6/6 |
السبت | 2023/12/31 | 1445/6/7 |
الأحد | 2023/1/1 | 1445/6/8 |
الإثنين | 2023/1/2 | 1445/6/9 |
الثلاثاء | 2023/1/3 | 1445/6/10 |
الأربعاء | 2023/1/4 | 1445/6/11 |
الخميس | 2023/1/5 | 1445/6/12 |
الجمعة | 2023/1/6 | 1445/6/13 |
السبت | 2023/1/7 | 1445/6/14 |
الأحد | 2023/1/8 | 1445/6/15 |
الإثنين | 2023/1/9 | 1445/6/16 |
الثلاثاء | 2023/1/10 | 1445/6/17 |
الأربعاء | 2023/1/11 | 1444/6/18 |
الخميس | 2023/1/12 | 1445/6/19 |
الجمعة | 2023/1/13 | 1445/6/20 |
السبت | 2023/1/14 | 1445/6/21 |
الأحد | 2023/1/15 | 1445/6/22 |
الإثنين | 2023/1/16 | 1445/6/23 |
الثلاثاء | 2023/1/17 | 1445/6/24 |
الأربعاء | 2023/1/18 | 1444/6/25 |
الخميس | 2023/1/19 | 1444/6/26 |
الجمعة | 2023/1/20 | 1445/6/27 |
السبت | 2023/1/21 | 1445/6/28 |
الأحد | 2023/1/22 | 1445/6/29 |
تقويم شهر رجب للعام 1445
الإثنين | 2023/1/23 | 1445/7/1 |
الثلاثاء | 2023/1/24 | 1445/7/2 |
الأربعاء | 2023/1/25 | 1445/7/3 |
الخميس | 2023/1/26 | 1445/7/4 |
الجمعة | 2023/1/27 | 1445/7/5 |
السبت | 2023/1/28 | 1445/7/6 |
الأحد | 2023/1/29 | 1445/7/7 |
الإثنين | 2023/1/30 | 1445/7/8 |
الثلاثاء | 2023/1/31 | 1445/7/9 |
الأربعاء | 2023/2/1 | 1445/7/10 |
الخميس | 2023/2/2 | 1445/7/11 |
الجمعة | 2023/2/3 | 1445/7/12 |
السبت | 2023/2/4 | 1444/7/13 |
الأحد | 2023/2/5 | 1445/7/14 |
الإثنين | 2023/2/6 | 1445/7/15 |
الثلاثاء | 2023/2/7 | 1445/7/16 |
الأربعاء | 2023/2/8 | 1445/7/17 |
الخميس | 2023/2/9 | 1445/7/18 |
الجمعة | 2023/2/10 | 1445/7/19 |
السبت | 2023/2/11 | 1445/7/20 |
الأحد | 2023/2/12 | 1445/7/21 |
الإثنين | 2023/2/13 | 1445/7/22 |
الثلاثاء | 2023/2/14 | 1445/7/23 |
الأربعاء | 2023/2/15 | 1445/7/24 |
الخميس | 2023/2/16 | 1445/7/25 |
الجمعة | 2023/2/17 | 1444/7/26 |
السبت (الإسراء والمعراج) | 2023/2/18 | 1444/7/27 |
الأحد | 2023/2/19 | 1445/7/28 |
الإثنين | 2023/2/20 | 1445/7/29 |
تقويم شهر شعبان للعام 1445
الثلاثاء | 2023/2/21 | 1445/8/1 |
الأربعاء | 2023/2/22 | 1445/8/2 |
الخميس | 2023/2/23 | 1445/8/3 |
الجمعة | 2023/2/24 | 1445/8/4 |
السبت | 2023/2/25 | 1445/8/5 |
الأحد | 2023/2/26 | 1445/8/6 |
الإثنين | 2023/2/27 | 1445/8/7 |
الثلاثاء | 2023/2/28 | 1445/8/8 |
الأربعاء | 2023/3/1 | 1445/8/9 |
الخميس | 2023/3/2 | 1445/8/10 |
الجمعة | 2023/3/3 | 1445/8/11 |
السبت | 2023/3/4 | 1445/8/12 |
الأحد | 2023/3/5 | 1444/8/13 |
الإثنين | 2023/3/6 | 1444/8/14 |
الثلاثاء (منتصف شعبان) | 2023/3/7 | 1445/8/15 |
الأربعاء | 2023/3/8 | 1445/8/16 |
الخميس | 2023/3/9 | 1445/8/17 |
الجمعة | 2023/3/10 | 1445/8/18 |
السبت | 2023/3/11 | 1445/8/19 |
الأحد | 2023/3/12 | 1445/8/20 |
الإثنين | 2023/3/13 | 1445/8/21 |
الثلاثاء | 2023/3/14 | 1445/8/22 |
الأربعاء | 2023/3/15 | 1445/8/23 |
الخميس | 2023/3/16 | 1445/8/24 |
الجمعة | 2023/3/17 | 1445/8/25 |
السبت | 2023/3/18 | 1445/8/26 |
الأحد | 2023/3/19 | 1445/8/27 |
الإثنين | 2023/3/20 | 1445/8/28 |
الثلاثاء | 2023/3/21 | 1445/8/29 |
الأربعاء | 2023/3/22 | 1445/8/30 |
تقويم شهر رمضان للعام 1445
الخميس | 2023/3/23 | 1445/9/1 |
الجمعة | 2023/3/24 | 1445/9/2 |
السبت | 2023/3/25 | 1445/9/3 |
الأحد | 2023/3/26 | 1445/9/4 |
الإثنين | 2023/3/27 | 1445/9/5 |
الثلاثاء | 2023/3/28 | 1445/9/6 |
الأربعاء | 2023/3/29 | 1445/9/7 |
الخميس | 2023/3/30 | 1445/9/8 |
الجمعة | 2023/3/31 | 1445/9/9 |
السبت | 2023/4/1 | 1445/9/10 |
الأحد | 2023/4/2 | 1445/9/11 |
الإثنين | 2023/4/3 | 1444/9/12 |
الثلاثاء | 2023/4/4 | 1445/9/13 |
الأربعاء | 2023/4/5 | 1444/9/14 |
الخميس | 2023/4/6 | 1445/9/15 |
الجمعة | 2023/4/7 | 1445/9/16 |
السبت (غزوة بدر) | 2023/4/8 | 1445/9/17 |
الأحد | 2023/4/9 | 1445/9/18 |
الإثنين | 2023/4/10 | 1445/9/19 |
الثلاثاء | 2023/4/11 | 1444/9/20 |
الأربعاء | 2023/4/12 | 1445/9/21 |
الخميس | 2023/4/13 | 1445/9/22 |
الجمعة | 2023/4/14 | 1445/9/23 |
السبت | 2023/4/15 | 1445/9/24 |
الأحد | 2023/4/16 | 1445/9/25 |
الإثنين (ليلة القدر) | 2023/4/17 | 1445/9/26 |
الثلاثاء | 2023/4/18 | 1445/9/27 |
الأربعاء | 2023/4/19 | 1445/9/28 |
الخميس | 2023/4/20 | 1445/9/29 |
تقويم شهر شوال للعام 1445
الجمعة (عيد الفطر) | 2023/4/21 | 1445/10/1 |
السبت | 2023/4/22 | 1445/10/2 |
الأحد | 2023/4/23 | 1445/10/3 |
الإثنين | 2023/4/24 | 1445/10/4 |
الثلاثاء | 2023/4/25 | 1445/10/5 |
الأربعاء | 2023/4/26 | 1444/10/6 |
الخميس | 2023/4/27 | 1445/10/7 |
الجمعة | 2023/4/28 | 1445/10/8 |
السبت | 2023/4/29 | 1445/10/9 |
الأحد | 2023/4/30 | 1445/10/10 |
الإثنين | 2023/5/1 | 1445/10/11 |
الثلاثاء | 2023/5/2 | 1445/10/12 |
الأربعاء | 2023/5/3 | 1445/10/13 |
الخميس | 2023/5/4 | 1445/10/14 |
الجمعة | 2023/5/5 | 1445/10/15 |
السبت | 2023/5/6 | 1445/10/16 |
الأحد | 2023/5/7 | 1445/10/17 |
الإثنين | 2023/5/8 | 1445/10/18 |
الثلاثاء | 2023/5/9 | 1445/10/19 |
الأربعاء | 2023/5/10 | 1445/10/20 |
الخميس | 2023/5/11 | 1445/10/21 |
الجمعة | 2023/5/12 | 1445/10/22 |
السبت | 2023/5/13 | 1445/10/23 |
الأحد | 2023/5/14 | 1445/10/24 |
الإثنين | 2023/5/15 | 1445/10/25 |
الثلاثاء | 2023/5/16 | 1445/10/26 |
الأربعاء | 2023/5/17 | 1445/10/27 |
الخميس | 2023/5/18 | 1445/10/28 |
الجمعة | 2023/5/19 | 1445/10/29 |
السبت | 2023/5/20 | 1445/10/30 |
تقويم شهر ذي القعدة للعام 1445
الأحد | 2023/5/21 | 1445/11/1 |
الإثنين | 2023/5/22 | 1445/11/2 |
الثلاثاء | 2023/5/23 | 1445/11/3 |
الأربعاء | 2023/5/24 | 1445/11/4 |
الخميس | 2023/5/25 | 1445/11/5 |
الجمعة | 2023/5/26 | 1445/11/6 |
السبت | 2023/5/27 | 1445/11/7 |
الأحد | 2023/5/28 | 1445/11/8 |
الإثنين | 2023/5/29 | 1445/11/9 |
الثلاثاء | 2023/5/30 | 1445/11/10 |
الأربعاء | 2023/5/31 | 1445/11/11 |
الخميس | 2023/6/1 | 1445/11/12 |
الجمعة | 2023/6/2 | 1445/11/13 |
السبت | 2023/6/3 | 1445/11/14 |
الأحد | 2023/6/4 | 1445/11/15 |
الإثنين | 2023/6/5 | 1445/11/16 |
الثلاثاء | 2023/6/6 | 1445/11/17 |
الأربعاء | 2023/6/7 | 1445/11/18 |
الخميس | 2023/6/8 | 1445/11/19 |
الجمعة | 2023/6/9 | 1445/11/20 |
السبت | 2023/6/10 | 1445/11/21 |
الأحد | 2023/6/11 | 1445/11/22 |
الإثنين | 2023/6/12 | 1445/11/23 |
الثلاثاء | 2023/6/13 | 1445/11/24 |
الأربعاء | 2023/6/14 | 1445/11/25 |
الخميس | 2023/6/15 | 1445/11/26 |
الجمعة | 2023/6/16 | 1445/11/27 |
السبت | 2023/6/17 | 1445/11/28 |
الأحد | 2023/6/18 | 1445/11/29 |
تقويم شهر ذي الحجة للعام 1445
الإثنين | 2023/6/19 | 1445/12/1 |
الثلاثاء | 2023/6/20 | 1445/12/2 |
الأربعاء | 2023/6/21 | 1445/12/3 |
الخميس | 2023/6/22 | 1445/12/4 |
الجمعة | 2023/6/23 | 1445/12/5 |
السبت | 2023/6/24 | 1445/12/6 |
الأحد | 2023/6/25 | 1445/12/7 |
الإثنين | 2023/6/26 | 1445/12/8 |
الثلاثاء | 2023/6/27 | 1445/12/9 |
الأربعاء (عيد الأضحى) | 2023/6/28 | 1445/12/10 |
الخميس | 2023/6/29 | 1444/12/11 |
الجمعة | 2023/6/30 | 1444/12/12 |
السبت | 2023/7/1 | 1445/12/13 |
الأحد | 2023/7/2 | 1445/12/14 |
الإثنين | 2023/7/3 | 1445/12/15 |
الثلاثاء | 2023/7/4 | 1445/12/16 |
الأربعاء | 2023/7/5 | 1445/12/17 |
الخميس | 2023/7/6 | 1445/12/18 |
الجمعة | 2023/7/7 | 1445/12/19 |
السبت | 2023/7/8 | 1445/12/20 |
الأحد | 2023/7/9 | 1445/12/21 |
الإثنين | 2023/7/10 | 1445/12/22 |
الثلاثاء | 2023/7/11 | 1445/12/23 |
الأربعاء | 2023/7/12 | 1445/12/24 |
الخميس | 2023/7/13 | 1445/12/25 |
الجمعة | 2023/7/14 | 1445/12/26 |
السبت | 2023/7/15 | 1445/12/27 |
الأحد | 2023/7/16 | 1445/12/28 |
الإثنين | 2023/7/17 | 1445/12/29 |
الثلاثاء | 2023/7/18 | 1445/12/30 |