أسأل الخبراءالمراجع

سلم رواتب التشغيل الذاتي

سلم رواتب التشغيل الذاتي | موسوعة الشرق الأوسط

سلم رواتب التشغيل الذاتي

أطلقت وزارة الصحة السعودية العديد من الخدمات الصحية الجديدة لتسهيل الإجراءات والخدمات للمرضى والعاملين في المجال الصحي، ومن بين هذه الخدمات هي خدمة التشغيل الذاتي، وهي نظام آلي متطور ضمن منظومة الوزارة، وتم تعديل رواتب التشغيل الذاتي لتتماشى مع رواتب الخدمة المدنية بتوفير البدلات المناسبة، مثل بدل السكن الذي يصل إلى 25% من الراتب الأساسي، وبدل الغلاء الذي يحسب استنادًا إلى أسعار المنتجات الاستهلاكية. وتحدد الراتب بناءً على الدرجة الوظيفية، ويتم التقاضي مقابل الساعات الإضافية التي يتم العمل بها.

سلم رواتب التشغيل الذاتي الدرجة الأولى

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدّوريّة
طبيب استشاريّ 25,415 ريال 26,105 ريال 26,795 ريال 27,485 ريال 690 ريال
طبيب نائب 19,025 ريال 19,580 ريال 20,135 ريال 20,690 ريال 555 ريال
طبيب مُقيم 15,640 ريال 16,135 ريال 16,630 ريال 17,125 ريال 495 ريال
صيدليّ استشاريّ 16,060 ريال 16,565 ريال 17,070 ريال 17,575 ريال 505 ريال
صيدليّ أوّل 13,310 ريال 13,785 ريال 14,260 ريال 14,735 ريال 475 ريال
صيدليّ 10,760 ريال 11,200 ريال 11,640 ريال 12,080 ريال 440 ريال
أخصائيّ استشاريّ 12,645 ريال 13,120 ريال 13,595 ريال 14,070 ريال 475 ريال
أخصائيّ أوّل 10,530 ريال 10,970 ريال 11,410 ريال 11,850 ريال 440 ريال
أخصائيّ 8,560 ريال 8,970 ريال 9,380 ريال 9,790 ريال 410 ريال
فنيّ 5,610 ريال 5,970 ريال 6,330 ريال 6,690 ريال 360 ريال
مُساعد صحّيّ 4,725 ريال 5,020 ريال 5,315 ريال 5,610 ريال 295 ريال

سلم رواتب التشغيل الذاتي الدرجة الثانية

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاريّ 29225 ريال 29990 ريال 30755 ريال 31520 ريال 765 ريال
طبيب نائب 22110 ريال 22730 ريال 23350 ريال 23970 ريال 620 ريال
طبيب مُقيم 18450 ريال 19005 ريال 19560 ريال 20115 ريال 555 ريال
صيدليّ استشاريّ 18310 ريال 18870 ريال 19430 ريال 19990 ريال 560 ريال
صيدليّ أوّل 15495 ريال 16000 ريال 16505 ريال 17010 ريال 505 ريال
صيدليّ 12835 ريال 13310 ريال 13785 ريال 14260 ريال 475 ريال
أخصائيّ استشاريّ 14905 ريال 15410 ريال 15915 ريال 16420 ريال 505 ريال
أخصائيّ أوّل 12630 ريال 13105 ريال 13580 ريال 14055 ريال 475 ريال
أخصائيّ 10520 ريال 10960 ريال 11400 ريال 11840 ريال 440 ريال
فنيّ 7315 ريال 7695 ريال 8075 ريال 8455 ريال 380 ريال
مُساعد صحّيّ 6130 ريال 6455 ريال 6780 ريال 7105 ريال 325 ريال

سلم رواتب التشغيل الذاتي الدرجة الثالثة

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاريّ 33230 ريال 34060 ريال 34890 ريال 35720 ريال 830 ريال
طبيب نائب 25375 ريال 26055 ريال 26735 ريال 27415 ريال 680 ريال
طبيب مُقيم 21420 ريال 22040 ريال 22660 ريال 23280 ريال 620 ريال
صيدليّ استشاريّ 20670 ريال 21290 ريال 21910 ريال 22530 ريال 620 ريال
صيدليّ أوّل 17640 ريال 18200 ريال 18760 ريال 19320 ريال 560 ريال
صيدليّ 14925 ريال 15430 ريال 15935 ريال 16440 ريال 505 ريال
أخصائيّ استشاريّ 17310 ريال 17870 ريال 18430 ريال 18990 ريال 560 ريال
أخصائيّ أوّل 14895 ريال 15400 ريال 15905 ريال 16410 ريال 505 ريال
أخصائيّ 12620 ريال 13095 ريال 13570 ريال 14045 ريال 475 ريال
فنيّ 9140 ريال 9550 ريال 9960 ريال 10370 ريال 410 ريال
مُساعد صحّيّ 7680 ريال 8040 ريال 8400 ريال 8760 ريال 360 ريال

سلم رواتب التشغيل الذاتي الدرجة الرابعة

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاريّ 37330 ريال 38230 ريال 39130 ريال 40030 ريال 900 ريال
طبيب نائب 28795 ريال 29540 ريال 30285 ريال 31030 ريال 745 ريال
طبيب مُقيم 24565 ريال 25245 ريال 25925 ريال 26605 ريال 680 ريال
صيدليّ استشاريّ 23100 ريال 23775 ريال 24450 ريال 25125 ريال 675 ريال
صيدليّ أوّل 19885 ريال 20505 ريال 21125 ريال 21745 ريال 620 ريال
صيدليّ 16970 ريال 17530 ريال 18090 ريال 18650 ريال 560 ريال
أخصائيّ استشاريّ 19990 ريال 20610 ريال 21230 ريال 21850 ريال 620 ريال
أخصائيّ أوّل 17295 ريال 17855 ريال 18415 ريال 18975 ريال 560 ريال
أخصائيّ 14880 ريال 15385 ريال 15890 ريال 16395 ريال 505 ريال
فنيّ 11100 ريال 11540 ريال 11980 ريال 12420 ريال 440 ريال
مُساعد صحّيّ 9385 ريال 9765 ريال 10145 ريال 10525 ريال 380 ريال

سلم رواتب التشغيل الذاتي الدرجة الخامسة

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاريّ 41505 ريال 42475 ريال 43445 ريال 44415 ريال 970 ريال
طبيب نائب 32310 ريال 33110 ريال 33910 ريال 34710 ريال 800 ريال
طبيب مُقيم 27845 ريال 28590 ريال 29335 ريال 30080 ريال 745 ريال
صيدليّ استشاريّ 25580 ريال 26315 ريال 27050 ريال 27785 ريال 735 ريال
صيدليّ أوّل 22195 ريال 22870 ريال 23545 ريال 24220 ريال 675 ريال
صيدليّ 19110 ريال 19730 ريال 20350 ريال 20970 ريال 620 ريال
أخصائيّ استشاريّ 22940 ريال 23615 ريال 24290 ريال 24965 ريال 675 ريال
أخصائيّ أوّل 19970 ريال 20590 ريال 21210 ريال 21830 ريال 620 ريال
أخصائيّ 17280 ريال 17840 ريال 18400 ريال 18960 ريال 560 ريال
فنيّ 13200 ريال 13705 ريال 14210 ريال 14715 ريال 505 ريال
مُساعد صحّيّ 11210 ريال 11650 ريال 12090 ريال 12530 ريال 440 ريال

سلم رواتب التشغيل الذاتي الدرجة السادسة

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاريّ 45725 ريال 46760 ريال 47795 ريال 48830 ريال 1035 ريال
طبيب نائب 35870 ريال 36735 ريال 37600 ريال 38465 ريال 865 ريال
طبيب مُقيم 31220 ريال 32020 ريال 32820 ريال 33620 ريال 800 ريال
صيدليّ استشاريّ 28060 ريال 28850 ريال 29640 ريال 30430 ريال 790 ريال
صيدليّ أوّل 24545 ريال 25280 ريال 26015 ريال 26750 ريال 735 ريال
صيدليّ 21300 ريال 21975 ريال 22650 ريال 23325 ريال 675 ريال
أخصائيّ استشاريّ 26170 ريال 26905 ريال 27640 ريال 28375 ريال 735 ريال
أخصائيّ أوّل 22930 ريال 23605 ريال 24280 ريال 24955 ريال 675 ريال
أخصائيّ 19960 ريال 20580 ريال 21200 ريال 21820 ريال 620 ريال
فنيّ 15595 ريال 16155 ريال 16715 ريال 17275 ريال 560 ريال
مُساعد صحّيّ 13310 ريال 13815 ريال 14320 ريال 14825 ريال 505 ريال

سلم رواتب التشغيل الذاتي الدرجة السابعة

الفئة الدرجة الأولى الدرجة الثانية الدرجة الثالثة الدرجة الرابعة العلاوة الدورية
طبيب استشاريّ 49945 ريال 51055 ريال 52165 ريال 53275 ريال 1110 ريال
طبيب نائب 39465 ريال 40395 ريال 41325 ريال 42255 ريال 930 ريال
طبيب مُقيم 34615 ريال 35480 ريال 36345 ريال 37210 ريال 865 ريال
صيدليّ استشاريّ 31840 ريال 32695 ريال 33550 ريال 34405 ريال 855 ريال
صيدليّ أوّل 28045 ريال 28835 ريال 29625 ريال 30415 ريال 790 ريال
صيدليّ 24525 ريال 25260 ريال 25995 ريال 26730 ريال 735 ريال
أخصائيّ استشاريّ 29670 ريال 30460 ريال 31250 ريال 32040 ريال 790 ريال
أخصائيّ أوّل 26155 ريال 26890 ريال 27625 ريال 28360 ريال 735 ريال
أخصائيّ 22910 ريال 23585 ريال 24260 ريال 24935 ريال 675 ريال
فنيّ 18275 ريال 18895 ريال 19515 ريال 20135 ريال 620 ريال
مُساعد صحّيّ 15705 ريال 16265 ريال 16825 ريال 17385 ريال 560 ريال

أسئلة شائعة

هل يعتبر موظف التشغيل الذاتي موظف حكومي؟

يعتبر العاملون في التشغيل الذاتي غير منتمين إلى الموظفين الحكوميين في الدولة، إذ يتم تجديد نظام العمل بالعقود سنوياً.

هل التشغيل الذاتي لهم تقاعد؟

للحصول على معاش التقاعد، يجب على الموظف العمل لمدة لا تقل عن 25 عامًا، أو حتى يصل إلى سن 60 عامًا، ولن يتم احتساب السنوات التي عملها الموظف في الخدمة المدنية عند تحويله إلى نظام التشغيل الذاتي.

المصدر: 1.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى