أسأل الخبراءالمراجع

كم عدد سكان اليابان 2023

china civil service exam | موسوعة الشرق الأوسط

يختلف عدد السكان من بلد إلى آخر، فبعض الدول مشهورة بكثرة سكانها، وبعضها الآخر معروف بعدد سكانه القليل، وتشهد بعض الدول تزايداً مستمراً في الكثافة السكانية مع مرور الوقت، في حين تشهد بعض الدول تناقصاً في الكثافة السكانية. وتعتمد الكثافة السكانية على مساحة الدولة، وتسعى الدول جاهدة لمعرفة عدد سكانها وما إذا كان يتزايد أو يتناقص، حيث يؤثر عدد السكان على الاقتصاد الوطني.

جدول المحتويات

عدد سكان اليابان

تحتل اليابان المركز العاشر في الدول التي تتمتع بكثافة سكانية عالية، حيث تضاعف معدل الولادات خلال القرنين التاسع والعاشر، ووصل عدد سكان اليابان إلى حوالي 128 مليون نسمة، وهذا يمثل زيادة كبيرة جدًا في عدد السكان.

  • تشير الدراسات في السنوات الأخيرة إلى تراجع معدلات الولادات بشكل كبير، ويُعزى ذلك إلى توجه النساء نحو العمل لزيادة الدخل، مما يؤدي إلى تراجع معدلات الولادات سنويًا.
  • تُعد مدينة طوكيو، عاصمة الدولة، أكبر مدن العالم من حيث الكثافة السكانية، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 35 مليون نسمة.

نسبة المواليد في اليابان

سجلت اليابان أكبر نسبة في عدد مواليدها، حيث بلغت 33،500 مولود في عام 2006، وهذا الرقم هو الأعلى منذ 40 سنة.

بعد الحرب العالمية الثانية، بدأت اليابان في تخفيض معدل الإنجاب تدريجياً، وفي منتصف السبعينيات، تكرر التراجع في عدد المواليد مرة أخرى، بسبب تمسك النساء بالعمل، مما أدى إلى تقليل عدد المواليد وتوقف زيادة عدد سكان اليابان.

بسبب ذلك، فإن نسبة الشيخوخة في اليابان قد انخفضت إلى 20٪ فقط، بعد أن كانت اليابان من بين أكثر شعوب العالم تعاني من أمراض الشيخوخة.

معلومات عن اليابان

  • تقع اليابان في المنطقة المحاذية للمحيط الهادئ وبحر اليابان.
  • تعد اليابان من الدول النادرة التي استطاعت النهوض اقتصاديا وتحقيق نمو حقيقي بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أدهشت العالم وأصبحت من أغنى البلدان وأتيحت لها فرصة الحصول على القبول والتقدير من الناس في جميع أنحاء العالم بسبب نجاحها.
  • تُعد اليابان واحدة من أجمل الوجهات السياحية في العالم، حيث تحتوي على 3000 جزيرة و47 محافظة.

سنقدم فيما يلي عرضًا لمعظم المناطق الموجودة في اليابان.

الكثافة السكانية في المناطق اليابانية

اسم المنطقة عدد السكان اسم المنطقة عدد السكان اسم المنطقة عدد السكان اسم المنطقة عدد السكان اسم المنطقة عدد السكان اسم المنطقة عدد السكان اسم المنطقة عدد السكان
مياكونوجو 169,384 بونغو-أونو 40,409 تاجيمي غيفو 114,866 أوارا 30,765 غيفو 412,779 يورايسو 159,312 توكونامه 52,837
ميازو 20,565 مونبيتسو 24,293 سوديغوارا 59,443 إزونوكني 49,711 سوناغاوا 18,740 إنزاي 60,280 نوغاتا 57,319
سوو 41,179 هاماماتسو 811,431 توميوكا 53,332 يوزو 45,945 سانو 123,034 ناسوشيوبارا 115,633 تسوروغا 68,188
موريغوتشي 146,294 كيرو 124,892 نوشيرو 61,295 ساباي 67,430 إيياما 24,155 أوياما 162,283 ساكايدي 56,501
هيروساكي 185,865 إبيتسو 120,940 تاهارا 66,698 ماينا 17,355 شيوجيري 67,781 إنابه 46,676 تاما 149,404
ياماتوتاكادا 69,473 ميوشي 62,001 كاراتسو 129,194 ميغورو 267,798 إيتشيهارا 279,591 نانتو 57,061 تاكاشيما 52,967
تاكاهاغي 32,031 كورومي 305,147 هيوكي 51,472 هيروشيما 1,163,806 غوتو 42,447 فوكوري 85,163 ساغاميهارا 706,342
مينو 22,912 شونان 150,299 هيكونا 110,945 شيبوكاوا 86,134 أوشيكو 79,254 أوكاياما 701,293 تاكيكاوا 42,815
ميناميسوما 71,761 موكا 66,705 تويوكا 87,555 تانابا 80,478 كيشيوادا 200,538 نونويتشي 51,976 هادانو 169,201
دازايفو 68,561 أكيشيما 111,763 نانجو 39,458 ماتسوا 195,875 كيتا-أكيتا 38,543 واكو 78,575 إناغي 80,772
ماتسوياما 515,068 أوغي 45,516 داتا 36,461 هانان 56,853 ميكي 83,244 ياناي 35,438 إيدوغاوا 661,386
تشوأو 104,997 تامانا 70,747 ناسوكاراسوياما 30,433 إيزوميسانو 99,636 فوكاغاوا 23,215 آراو 55,505 نيشي طوكيو 193,350
شايكي 68,531 آيساي 65,481 زينتسوجي 35,180 أومازاكي 35,015 تونامي 49,396 ساساياما 44,345 ميتسوكا 42,139
هوكوتو 48,779 هيمي 53,316 سيتوتشي 38,645 توميساتو 51,590 سادو 65,037 هيغاشيكاغاوا 34,953 كاواغويه 335,693
ياماناشي 38,202 كاسوكابي 236,854 شيجوناواتي 57,239 كوماتسو 109,285 إيمباري 170,986 تاغاوا 50,484 كامايشي 41,348
سوزوكا 197,437 تويوهاشي 377,045 كاتسورا 21,413 ياماتوكورياما 90,223 شيموتسوما 45,918 تاكاتسوكي 354,228 ياتومي 43,145
آشيا 92,828 إبارا 44,423 إيوانوما 44,595 تاكاوكا 178,965 هاندا 117,927 تاكاساكي 341,838 بيبو 127,345
شيروي 57,151 سايتو 33,290 فوكوشيما 289,355 أونو 36,763 سيتسو 84,330 أوكايا 53,722 تاروميزو 18,078
هامورا 56,984 غيودا 87,462 كوجي 37,824 أساكوتشي 37,108 واكاياما 372,175 إسيساكي 204,240 كوساي 44,545
كاساوكا 55,987 يوكايتشي 306,584 أوتا 674,590 هاسودا 63,375 هيغاشي-أوساكا 509,157 كوداماتسو 54,026 مياكوجيما 52,777
أيزواكاماتسو 129,388 كاغوشيما 605,196 نيشينومايا 477,056 نانيو 34,542 تشيغاساكي 231,005 ناناو 60,140 إسومي 41,605
ساكورا 171,472 هوفا 116,393 جوسو 65,858 شيمودا 25,784 إيسه 133,547 ياو 273,244 هيغاشيومي 117,487
هاناماكي 103,718 أوموتا 127,474 أوميهاتشيمان 69,116 موراياما 27,586 نيغاتا 813,053 كاتسوشيكا 428,066 أكيتاكاتا 32,323
ياسو 49,821 تشينو 57,363 ياتشيماتا 75,369 مايزورو 90,461 هاتشينوه 241,613 إنازاوا 137,475 مينوكامو غيفو 53,988
غوشوغاوارا 60,788 ساكايميناتو 35,908 تاتشيكاوا 175,639 وارابي 70,410 ناكانو 312,939 إكيدا 104,426 يوناغو 149,140
غوسين 55,936 كوبه 1,530,847 ساياما 156,634 زاما 127,582 تويوناكا 387,269 ساندا 113,600 ناغانو 378,204
غاماغوري 82,264 إتويغاوا 48,653 بوزين 27,578 بيباي 25,312 يودا 35,895 سوزاكا 53,097 سوزو 17,111
كوانا 140,816 كانازاوا 455,595 أكايوا 43,742 كاسوميغاورا 44,450 شيبويا 205,512 شيزوكا 710,944 غينوان 91,233
يوينوهورا 28,295 نوماتا 52,319 هاشيموتو 67,505 كاتوري 85,193 كوماموتو 670,348 ميتاكا 180,797 تاغاجو 63,200
كاميسو 93,538 كوماغانه 34,696 فوجو 44,212 ناغاي 30,285 نيراساكي 33,539 شينغو 32,654 أكاشي 292,162
نامه-غاتا 39,117 ميشيما 112,320 يوتسوكيدو 85,738 نيشينوموتي 17,666 ساغاي 43,299 تامورا 42,221 ياماغاتا 255,370
توكوروزاوا 338,560 شيناغاوا 353,887 نيهونماتسو 61,698 إبينا 126,035 يوكي 62,718 سيتاغايا 855,416 كاتسوراغي 35,194
أتامي 40,524 توسو 66,842 ميتا 330,646 مورياما 74,263 آساكورا 57,881 نيكو 92,181 أوتاكي 29,665
ميهارا 103,209 كيتاكيوشو 986,998 هامادا 61,325 ساجيو 112,543 هانو 84,053 إتشيزين 87,116 هوكوتو 47,754
كيسين-نوما 64,578 إميزو 94,691 ناغاره ياما 156,686 كاكاميغهارا 145,126 كيريشيما 127,726 أونجو 94,037 ميزوهو 51,230
إسيهارا 100,779 ساكاي 92,420 أوتسونوميا 507,833 أتسوغي 225,163 أوكازاكي 371,380 تيندو 63,470 تشيتا 84,782
موراكامي 30,197 فوجيمي 105,286 تيرني 70,702 كاتاغامي 35,460 هيغاشيموراياما 146,585 كاغا 73,745 تاكاساغو 94,198
أيوي 31,973 نيكاهو 28,422 كيوتانغو 60,980 شيكوكوتشو 91,688 كاكودا 32,559 كونيساكي 33,473 أوساكا 2,668,586
ياسوغي 42,997 أوتارو 130,255 شيمادا 95,762 سوساكي 25,679 واجيما 31,532 كاماغايا 104,564 أفوناتو 42,119
يوريشينو 29,644 كيكوغاوا 47,702 إينيوا 68,754 مايكو 58,342 موريوكا 299,746 كاكوغاوا 267,631 أونوميتشي 148,085
يايزو 120,331 تاكاياما 94,879 هيكينان 73,024 موتسو 34,729 ساموتو 48,631 كيميتسو 89,350 يوراسوي 108,052
كونسو 119,768 هيغاشي ياماتو 81,445 أونو 49,664 هيراكاوا 34,638 يواجيما 86,819 كيوسو 56,635 تسوروكا 140,097
موتسو 62,220 هيدا 28,112 تسوكوبا 207,314 إينا 54,844 فوتشو 248,445 أوبو 83,097 توشيما 256,009
أراكاوا 194,777 مينامياواجي 51,069 أوتا 214,049 أوساكي 137,164 كومايه 78,237 إشيغاكي 46,489 أساهيكاوا 350,511
كوماتسوشيما 41,540 أوجيا 39,304 كامو 30,800 تونداباياشي 122,205 أوغا 34,194 مينامي-أربوسو 72,295 أوا 40,303
كوكوبونجي 118,801 يوشينوغاوا 44,905 هابيكينو 118,281 سوسا 41,361 تسوكومي 20,561 ساكاتا 114,964 هيراكاتا 406,201
إيزومي 56,851 نومي 48,106 ميتو 264,062 ياماتو 223,127 سكي 92,896 يونان 43,269 تشيكوغو 48,281
كينوكاوا 67,192 توتوري 200,315 تسو 289,215 واكاناي 37,911 ميوكو 36,837 تشيكوشينو 98,914 تاكاهاشي 37,573
سوكاغاوا 80,336 كاتو 39,935 كانزاكي 33,449 شيمانتو 37,182 ناروتو 62,453 تايتو 168,277 كايزوكا 90,447
يوتاشينا 4,259 أياسه 82,083 هينو 179,482 هيغاشيكورومه 115,405 أوبانازاوا 19,937 كوماغايا 204,853 أويتا 467,267

أسئلة شائعة

كم عدد سكن الصين 2022؟

وصل عدد سكان الصين إلى مليار و400 مليون نسمة، وهي الدولة الأولى عالمياً من حيث عدد السكان، وتضم حوالي سدس عدد سكان الأرض.

كم عدد العالم 2022؟

بلغ عدد سكان العالم 8 مليار نسمة.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى