سلم رواتب العسكريين مع البدلات 1445
سلم رواتب العسكريين مع البدلات 1445
تتم صرف الراتب الشهري للعسكريين وفقًا للدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى البدلات والحوافز.
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الأولى | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
الثانية | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
الثالثة | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
الرابعة | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
الخامسة | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
السادسة | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
السابعة | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامنة | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
التاسعة | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
العاشرة | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
الحاديةعشر | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
الثانية عشر | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
الثالثة عشر | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
الرابعة عشر | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
الخامسة عشر | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
علاوات العساكر الأفراد
العلاوة | جندي – جندي أول | عريف – وكيل رقيب | رقيب – رقيب أول | رئيس رقباء |
---|---|---|---|---|
علاوة الخطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة الضرر والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
علاوة التدريس | 200 | 300 | 350 | 400 |
علاوة الطيران | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة البحرية | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة الغطس | 300 | 350 | 400 | 500 |
علاوة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
علاوة القوات الخاصة المظليين | 800 | 800 | 800 | 800 |
علاوة الفدائيين | 200 | 200 | 200 | 200 |
بدلات العسكريين أفراد 1445
يحصل الأفراد العسكريون ضمن منظومة جيش الدفاع السعودي على مجموعة من البدلات التي يتم صرفها لهم بشكل دوري، كتقدير لدفاعهم الشجاع عن أراضي المملكة، وتشمل تلك البدلات ما يلي:
نوع البدل | قيمة البدل |
---|---|
بدل إعاشة | 500 ريال سعودي |
بدل الخطر | 600 ريال سعودي |
بدل فدائيين | 200 ريال سعودي |
بدل غلاء معيشة | 1000 ريال سعودي |
بدل درع الجزيرة | 450 ريال سعودي |
يومية ميدان | 450 ريال سعودي |
بدل نقل أمتعة | راتب شهرين |
بدل تعين يصرف | راتب شهرين |
رواتب الضباط والجنود العاملين بالأجهزة الأمنية
تتناسب المزايا التي يتمتع بها الضباط في المؤسسة العسكرية السعودية مع حجم الدور الوطني الذي يقومون بأدائه، ولكن تعد رواتبهم الأساسية متوسطة الحجم، وقد تكون ضعيفة إلى حد ما مقارنة برواتب القطاع المدني، وتتكون تلك الرواتب الأساسية من:
رتبة العسكري | راتبه الأساسي |
---|---|
اللواء | 18600 ريال سعودي |
العميد | 16350 ريال سعودي |
العقيد | 14365 ريال سعودي |
المقدم: | 12735 ريال سعودي |
الرائد | 11705 ريال سعودي |
النقيب | 9215 ريال سعودي |
الملازم الأول | 7609 ريال سعودي |
الملازم | 6609 ريال سعودي |
رئيس الرقابة | 6270 ريال سعودي |
راتب رئيس الرقباء | 6270 ريال سعودي |
راتب الرقيب | 4570 ريال سعودي |
راتب العريف | 3270 ريال سعودي |
راتب الجندل بالدرجة الأولى | 2950 ريال سعودي |
راتب الجندي | 2800 ريال سعودي |
رواتب العسكريين العاملين بالدفاع المدني
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مرتبات العاملين في الدفاع المدني في أعلى سلم الرواتب بين جميع القطاعات، وذلك نظراً للدور الهام الذي يقدمونه في حفظ سلامة الوطن وأراضيه.
يتلقى الجندي في الدفاع المدني راتبًا يصل إلى ثمانية آلاف ريال سعودي، ويتغير وفقًا للرتبة:
راتب صنف سائق في الدفاع المدني | 8330 ريال سعودي |
راتب صنف اتصالات . | 8050 ريال سعودي بالإضافة إلى العلاوة والبدل |
راتب صنف حاسب ألي | 8245 ريال سعودي بالبدل والعلاوة. |
راتب صنف سائق دراجات | 8450 ريال سعودي بالبدل والعلاوة. |
راتب صنف مسعف | 9200 ريال سعودي بالبدل والعلاوة. |
تعد هذه الرواتب مضاف لها البدلات وهي:
بدل إعاشة | 500 ريال سعودي |
بدل تنقلات. | 500 ريال سعودي |
بدل خطورة. | 600 ريال سعودي |
بدل تأهب. | 950 ريال سعودي |
علاوة فنية. | 950 ريال سعودي |
جميع رجال الدفاع المدني الذين يعملون داخل الميادين، باستثناء صنف الحاسوب الآلي. | 850 ريال سعودي |
لكل جندي تم تعينه ولم ينصف كراتب أولي. | 6895 ريال سعودي |
رواتب عسكريين الأمن العام لعام 1445
الراتب الأساسي للجندي 3220 ريالًا سعوديًا، ويتم إضافة العلاوات والبدلات ليصل إلى 6685 ريالًا سعوديًا.
يتسلم علاوة صنف. | 400 ريال سعودي |
يتسلم بدل ميداني. | 450 ريال سعودي |
يتسلم بدل إعاشة. | 1000 ريال سعودي |
يتسلم بدل خطر. | 600 ريال سعودي |
بدل خطر. | 500 ريال سعودي |
بدل إرهاب. | 805 ريال سعودي |
راتب العسكريين في السجون لعام 2024
من بين الإضافات التي أدرجتها المملكة العربية السعودية، عرضت تسليم رواتب الجنود العاملين في مصالح السجون، حيث يقومون بدور هام في تأديب السجناء ويتعرضون للخطر مع المجرمين، كما أنهم مسؤولون عن حفظ أمنهم وسلامتهم وصحتهم العامة.
يصل راتب الجندي في مصلحة السجون إلى 7840 ريال سعودي، ويتكون من راتب أساسي بقيمة 3220 ريال وبدلات وعلاوات إضافية.
بدل نقل. | 500 ريال سعودي |
بدل إعاشة. | 500 ريال سعودي |
بدل خطر. | 600 ريال سعودي |
للفنين في مصلحة السجون. | 750 ريال سعودي |
بدل إرهاب. | 805 ريال سعودي |
بدل طبيعة عمل. | 805 ريال سعودي |
بدل مرابطة. | 950 ريال سعودي |
رواتب الجنود في قطاع المباحث العامة
يقوم رجال المباحث بدور هام في كشف الجرائم والتحقيق للكشف عن الحقائق، ويتعرضون دائمًا للمجرمين والمثيرين للفزع والقلق في البلاد. ولذلك، قامت المملكة العربية السعودية بزيادة رواتبهم لتصل إلى 8000 ريال سعودي بعد إضافة البدلات والعلاوات، وتم تحديد البدلات والعلاوات على النحو التالي:
بدل إرهاب. | إضافة 25% |
بدل أمن. | إضافة 35% بدل أمن |
مقابل شهادة. | 300 ريال سعودي |
بدل خطر. | 600 ريال سعودي |
بدل ميدان. | 450ريال سعودي |
رواتب الضباط مع البدلات 1445
درجة الضابط | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 |
علاوات الأطباء والصيادلة والضباط الصحيين
الدرجة | الطبيب الاستشاري | الطبيب النائب | الطبيب المقيم | الصيدلي الاستشاري | الصيدلي الأول | الصيدلي |
الدرجة الأولى | 820 ريال سعوديّ | 650 ريال سعوديّ | 585 ريال سعوديّ | 595 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ | 520 ريال سعوديّ |
الدرجة الثانية | 905 ريال سعوديّ | 725 ريال سعوديّ | 650 ريال سعوديّ | 665 ريال سعوديّ | 595 ريال سعوديّ | 560 ريال سعوديّ |
الدرجة الثالثة | 980 ريال سعوديّ | 800 ريال سعوديّ | 725 ريال سعوديّ | 725 ريال سعوديّ | 665 ريال سعوديّ | 595 ريال سعوديّ |
الدرجة الرابعة | 1060 ريال سعوديّ | 875 ريال سعوديّ | 800 ريال سعوديّ | 795 ريال سعوديّ | 725 ريال سعوديّ | 665 ريال سعوديّ |
الدرجة الخامسة | 1140 ريال سعوديّ | 945 ريال سعوديّ | 875 ريال سعوديّ | 865 ريال سعوديّ | 795 ريال سعوديّ | 725 ريال سعوديّ |
الدرجة السادسة | 1220 ريال سعوديّ | 1020 ريال سعوديّ | 945 ريال سعوديّ | 935 ريال سعوديّ | 865 ريال سعوديّ | 795 ريال سعوديّ |
الدرجة السابعة | 1315 ريال سعوديّ | 1095 ريال سعوديّ | 1020 ريال سعوديّ | 1010 ريال سعوديّ | 935 ريال سعوديّ | 865 ريال سعوديّ |
شروط التقديم والقبول في الوظائف العسكرية
هناك بعض الشروط التي يجب اتباعها عند تقديم طلب للحصول على وظائف عسكرية، بما في ذلك تسجيل البيانات بشكل صحيح، لكي يتم قبول الطلب.
- يتطلب المتقدم أن يكون حاملًا للجنسية السعودية، باستثناء أولئك الذين عاشوا في الخارج مع أسرهم لخدمة الوطن.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ويجب ألا يكون مسجلاً في الوظائف الحكومية.
- يشترط أن يكون المتقدم غير متزوج من سيدة غير سعودية، وأن يتمتع الشخص بحسن السيرة والسلوك.
- يجب أن يكون المتقدم للوظيفة ذو لياقة بدنية جيدة ووزن وطول مناسب، ولا يجب أن يقل طوله عن 160 سم.
- بالنسبة للنساء، يجب أن تكون المتقدمة ذات سيرة حسنة وغير متورطة في قضايا تتعلق بالشرف والأمانة.
- يجب ألا تكون المواطنة متزوجة من شخص غير سعودي، ويجب أن تحمل الجنسية السعودية.
- يتعين على المتقدم أن يجتاز مقابلة شخصية مطلوبة للحصول على الوظيفة.
أسئلة شائعة
كم زيادة الترقية من عريف الى وكيل رقيب؟
يستغرق العريف ثلاث سنوات للوصول إلى رتبة وكيل رقيب، ويستغرق الرقيب الأول خمس سنوات للوصول إلى رتبة رئيس الرقباء.
ترقيات الأفراد كم سنة؟
يجب على الجندي الانتهاء من مدة خدمته للحصول على الترقية، حيث يصبح الجندي جنديًا أول بعد عامين ويصبح الجندي الأول عريفًا بعد سنتين.
المراجع