الاخبار

أسعار الذهب في السعودية اليوم 22 سبتمبر

gold sudia | موسوعة الشرق الأوسط

يبحث السعوديون يوميًا عن أسعار الذهب، وخاصة المقبلين على الزواج، وكذلك المستثمرون الذين يرغبون في استثمار أموالهم في الذهب كسوق اقتصادي مربح، وتعد الذهب من أكثر الأسواق الاقتصادية تقلبًا، حيث يتغير سعره على مدار الساعة.

يقوم موقع موسوعة بتوفير أسعار الذهب بمختلف أوزانه بالريال السعودي والدولار الأمريكي، ويقوم أيضًا بتقديم جداول مقارنة بين الأسعار الحالية والأسعار في الأيام القليلة الماضية للتوضيح.

تشمل أسعار الذهب اليوم بأسعارها المختلفة في المملكة العربية السعودية
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
   الذهب عيار 24 183.05 ريال $48.80
 الذهب عيار 22 167.79 ريال $44.73
 الذهب عيار 21 160.17 ريال $42.70
 الذهب عيار 18 137.29 ريال $36.60
 الذهب عيار 14 106.78 ريال $28.47
 الذهب عيار 12 91.52 ريال $24.40
 أوقية الذهب 5,693 ريال $1,518
 جنيه الذهب 1,281 ريال $341.61
 كيلو الذهب 183,047 ريال $48,801

 

أسعار الذهب في الأيام الأخيرة في المملكة العربية السعودية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52
20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62
19 سبتمبر 180.80 158.20 135.60 105.47 90.40
18 سبتمبر 180.16 157.64 135.12 105.09 90.08
17 سبتمبر 181.21 158.57 135.91 105.71 90.61
16 سبتمبر 180.97 158.36 135.73 105.57 90.49
15 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13
14 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13
13 سبتمبر 179.38 156.96 134.54 104.64 89.69
12 سبتمبر 180.91 158.30 135.69 105.53 90.46

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى