سعر ايفون 14 بروماكس في قطر
سعر ايفون 14 بروماكس في قطر
يشغل هاتف iPhone 14 Pro Max مكانة مهمة في عالم التكنولوجيا، ولكن في الواقع، تتشابه مواصفاته مع هاتف iPhone 13 Pro Max بالإضافة إلى بعض الميزات الإضافية.
تختلف أسعار هاتف iPhone 14 Pro Max بناءً على المساحة المتاحة أو إمكانية شراء مساحة تخزين خارجية، ويمكن تحديد سعر الهاتف في دولة قطر على النحو التالي:
- يبلغ سعر أقل نسخة 128 جيجا بايت 4001.46 ريال قطري.
- سعر النسخة التي تليها 256 جيجا هو 4365.56 ريال قطري.
- 5093.76 ريال قطري للنسخة 512 جيجا.
- 5821.96 ريال قطري للنسخة 1 تيرا.
مميزات أيفون 14 برو ماكس
يتميز هذا الهاتف بعدد من المميزات، ومنها ما يلي:
- الشكل الخارجي للهاتف راقي للغاية.
- شاشة الهاتف لديها العديد من الميزات المميزة.
- يدعم هاتف iPhone 14 Pro Max شبكات الجيل الخامس.
- يتميز بوجود معالج قوي
- يتميز الهاتف بخاصية مقاومة الماء والغبار.
- يتميز هاتف آيفون 14 برو ماكس بمساحة داخلية واسعة ومتعددة الاستخدامات.
- الهاتف المحمول يتضمن كاميرتين خلفيتين، وتوفر جودة تصوير عالية ومميزة.
- يحتوي الجوال على بطارية كبيرة ويدعم خاصية الشحن السريع والشحن العكسي والشحن اللاسلكي.
- يأتي iPhone 14 Pro Max مع مكبرات صوت مشابهة لتلك الموجودة في iPhone 12 Pro Max.
- قامت الشركة بتغيير مكان الشحن في النسخة الجديدة.
عيوب أيفون 14 برو ماكس
على الرغم من العديد من المزايا المذكورة سابقًا، إلا أن هناك بعض العيوب التي لا يفضلها مستخدمو هاتف iPhone 14 Pro Max، وتشمل ما يلي:
- يفتقر الهاتف إلى منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويتعين استخدام سماعات مشتركة مع منفذ الشحن الخاص بالآيفون.
- لا يتضمن الهاتف آيفون 14 برو ماكس رأس شاحن.
- لا يمكن تركيب ذاكرة خارجية.
مواصفات آيفون 14 برو ماكس
فيما يلي سوف نعرض المواصفا الخاصة بهاتف أيفون 14 برو ماكس:
منفذ الشحن | Lightning, USB 2.0 |
المستشعرات | يمكن للجهاز التعرف على الوجه وتحديد مكان المستخدم وتحريكه واقترابه وتوجيهه باستخدام البوصلة والبارومتر، كما يدعم النطاق العريض للغاية (UWB)، ويمكن استخدامه في حالات الطوارئ (SOS) باستخدام الأقمار الصناعية سواء لإرسال أو استقبال الرسائل القصيرة |
الشاشة | يتميز الشاشة بنوع LTPO Super Retina XDR OLED، وبدقة QHD، بالإضافة إلى كثافة بكسلات 460 بكسلًا في البوصة الواحدة، وبأبعاد 19: 5: 9، وتعمل بتردد 120 هرتز مع إضاءة تصل إلى 2000 شمعة |
فيديوهات الكاميرا الامامية | [email protected]/25/30/60fps, [email protected]/30/60/120fps, gyro-EIS |
السماكة | 7.9 ملم |
wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
شحن عكسي | يوجد بقدرة 7.5 واط |
بصمة الاصبع | غير موجود ولكنه موجود على الشاشة الخارجية |
شحن لا سلكي | يوجد شحن لاسلكي بقدرة 15 وات |
مقاس الشاشة | 6.7 إنش |
فيديوهات الكاميرا الخلفية | يتضمن تسجيل الفيديو بجودة 4K بسرعة إطار 24/25/30/60 في الثانية، وجودة 1080 بسرعة إطار 25/30/60/120/240 في الثانية، ودعم HDR بعمق 10 بت، وDolby Vision HDR (حتى 60 إطارا في الثانية)، وتسجيل ProRes، والوضع السينمائي (4K @ 30 إطارا في الثانية)، وتسجيل صوت ستيريو. |
شرائح الاتصال | يوجد نوع واحد من شرائح الاتصال النانو سيم التي تدعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، وهي الشريحة الإلكترونية من نوع eSIM مثلها في iPhone SE 2020 |
نظام التشغيل | يتم تشغيله بنظام تشغيل iOS 16 |
الكاميرا الامامية | كاميرا بدقة 19 ميجابكسل وفتحة عدسة 1.9 |
ميكرفون لإزالة الضوضاء | يوجد ميكرفون |
الوزن | 204 جرام |
المساعد الذكي سيري SIRI | يوجد مساعد ذكي |
NFC | يوجد |
الألوان | الأسود والفضي والذهبي والأرجواني الغامق |
OTG | يوجد |
البطارية | 4325 مللي امبير |
معيار مقاومة الماء والغبار | معيار IP68 |
الكاميرا الخلفية | يوجد به ثلاث كاميرات خلفية وكل كاميرا مواصفاتها كالآتي: الكاميرا الأساسية هي 48 ميجابيكسل مع فتحة عدسة 1.8 تكون الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجابكسل بزاوية عريضة وفتحة عدسة 2.4، مثلما هو الحال في آيفون إكس إس ماكس تحتوي الكاميرا الثالثة على دقة 12 ميجابكسل وفتحة عدسة 2.4 مع تقريب بصري 3x |
المعالج | Apple A16 Bionic بتصنيع 4 نانو متر |
الجسم | يتم صنع iPhone 14 Pro Max من واجهة زجاجية تسمى بزجاج غوريلا، كما يحتوي الظهر أيضًا على زجاج غوريلا، ويتكون الإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
معالج الرسوميات | Apple GPU |
الفلاش | يوجد فلاش |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
منفذ سماعات الاذن | هو نفسه منفذ الشحن |
الرام | 6 جيجا بايت |
اف ام راديو | لا يوجد |
السماعات الخارجية | استيريو |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
المساحة الداخلية | 256 – 512 – 1 تيرا بايت |
تركيب الذاكرة الخارجية | لا يدعم |
بصمة الوجه FACE UNLOCK | يوجد |
شحن سريع | 20 واط |
مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو
يتراوح سعر الهاتف بين 4299 و 6399 ريال قطري، ويتميز بمواصفات عديدة، بما في ذلك:
اسم الهاتف | آيفون 14 برو |
الإصدار | في سبتمبر 2022 |
المعالج | Apple A16 Bionic – 4 nm |
الرامات | 6 ج.ب / ذاكرة: 128 او 256 او 512 ج.ب او 1 ت.ب |
البطارية | ميللي امبير |
الشاشة | 6.1 بوصة – FHD+ |
الكاميرا | رباعية 48+12+12+12 م.ب / امامية: ثنائية 12+SL 3D Camera |
مواصفات وأسعار هاتف أيفون 14 بلس
يتراوح سعره بين 3799 و 5049 ريال قطري، ويتضمن بعض مواصفاته الآتي:
اسم الهاتف | ايفون 14 بلس |
الرامات | 6 ج.ب / ذاكرة: 128 او 256 او 512 ج.ب |
المعالج | Apple A15 Bionic – 5 nm |
الإصدار | اكتوبر 2022 م |
الكاميرا خلفية | ثنائية 12+12 م.ب / امامية: ثنائية 12+SL 3D Camera |
الشاشة | 6.7 بوصة – FHD+ |
البطارية | 3240 ميللي امبير |
مواصفات وأسعار هاتف أيفون 14
يتراوح سعر هاتف آيفون 14 بين 3399 و 4649 ريال قطري، وتشتمل أهم مواصفاته على ما يلي:
اسم الهاتف | أيفون 14 |
الرامات | 6 ج.ب / ذاكرة: 128 او 256 او 512 ج.ب |
الكاميراخلفية | ثنائية 12+12 م.ب / امامية: ثنائية 12+SL 3D Camera |
الشاشة | 6.1 بوصة – FHD+ |
البطارية | ميللي امبير |
الاصدار | سبتمبر 2022م |
المعالج | Apple A15 Bionic – 5 nm |
مواصفات وأسعار هاتف أيفون أس أي 2022
يبلغ سعر هاتف iPhone SE حوالي 1311 ريال قطري، وتشمل مواصفاته ما يلي:
اسم الهاتف | ايفون اس اي 3 2022 |
الرامات | 3 ج.ب / الذاكرة: 64 او 128 او 256 ج.ب |
الكاميرا خلفية | 12 م.ب / امامية: 7 م.ب |
الشاشة | 4.7 بوصة – HD |
البطارية | ميللي امبير |
الاصدار | مارس 2022 |
المعالج | Apple A15 Bionic – 5 nm |
مواصفات وأسعار هاتف أيفون 13 برو ماكس
يتراوح سعر الآيفون 13 برو ماكس بين 4049 و6599 ريال قطري، ويمكن الاطلاع على مواصفاته فيما يلي:
اسم الهاتف | ايفون 13 برو ماكس |
الرامات | 6 ج.ب / ذاكرة: 128 او 256 او 512 ج.ب او 1 ت.ب |
الكاميرا | رباعية 12+12+12+TOF 3D م.ب / امامية: ثنائية 12+SL 3D Camera |
الشاشة | 6.7 بوصة – FHD+ |
البطارية | 4352 ميللي امبير |
الاصدار | سبتمبر 2021 |
المعالج | Apple A15 Bionic – 5 nm |
مواصفات وأسعار هاتف أيفون 13 برو
يتراوح سعره بين 3799 و 6099 ريال قطري، ويتم عرض مواصفات الهاتف من خلال هذا الجدول:
اسم الهاتف | ايفون 13 برو |
الرامات | 6 ج.ب / ذاكرة: 128 او 256 او 512 ج.ب او 1 ت.ب |
الكاميرا خلفية | رباعية 12+12+12+TOF 3D م.ب / امامية: ثنائية 12+SL 3D Camera |
الشاشة | 6.1 بوصة – FHD+ |
البطارية | 3095 ميللي امبير |
الاصدار | سبتمبر 2021 |
المعالج | Apple A15 Bionic – 5 nm |