الاخبار

سعر الذهب في السعودية اليوم 23 سبتمبر

gold12 | موسوعة الشرق الأوسط

سجلت أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية انخفاضًا طفيفًا اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر و24 محرم 1441 هجريًا، بعدما كانت تتأرجح أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض على مدار الساعة في الأيام القليلة الماضية.

يوفر موقع موسوعة اليوم أسعار الذهب في جميع أوزانه المختلفة بالريال السعودي وما يقابله بالدولار الأمريكي، ويُقدم أيضًا مقارنة بين الأسعار الحالية والأسعار في الأيام القليلة الماضية من خلال الجداول التوضيحية التي تُعرض على الموقع.

أسعار الذهب اليوم بالمملكة العربية السعودية.
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
 الذهب عيار 24 182.61 ريالا $48.68
 الذهب عيار 22 167.40 ريالا $44.63
 الذهب عيار 21 159.79 ريالا $42.60
 الذهب عيار 18 136.96 ريالا $36.51
 الذهب عيار 14 106.52 ريالا $28.40
 الذهب عيار 12 91.31 ريالا $24.34
 أوقية الذهب 5,679 ريالا $1,514
 جنيه الذهب 1,278 ريالا $340.80
 كيلو الذهب 182,612 ريالا $48,685

 

تغيرت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة في المملكة العربية السعودية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
22 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52
21 سبتمبر 183.05 160.17 137.29 106.78 91.52
20 سبتمبر 183.25 160.35 137.44 106.89 91.62
19 سبتمبر 180.80 158.20 135.60 105.47 90.40
18 سبتمبر 180.16 157.64 135.12 105.09 90.08
17 سبتمبر 181.21 158.57 135.91 105.71 90.61
16 سبتمبر 180.97 158.36 135.73 105.57 90.49
15 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13
14 سبتمبر 178.26 155.98 133.70 103.98 89.13
13 سبتمبر 179.38 156.96 134.54 104.64 89.69

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى