الاخبار

سعر الذهب في السعودية اليوم.. الأربعاء 9 أكتوبر

gold 9 | موسوعة الشرق الأوسط

يبحث السعوديون يوميًا على الإنترنت عن أسعار الذهب، حيث يحتفظ الذهب بقيمته الاقتصادية المميزة بين ارتفاعات وانخفاضات الأسعار، وخاصة في المملكة العربية السعودية. يبحث المواطنون السعوديون عن أسعار الذهب يوميًا، وخاصة المقبلين على الزواج والمستثمرين في سوق المعدن الأصفر، لمعرفة كمية الربح والخسارة التي يحققها المال المستثمر في الذهب.

يقدم موقع موسوعة اليوم الأربعاء 9 أكتوبر، الموافق لـ 10 صفر 1441 هجريًا، أسعار الذهب بأنواعها المختلفة في آخر تحديث صباح اليوم، بالريال السعودي وما يعادلها من الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، كما يقدم موقع مقارنة بين الأسعار اليوم والأسعار في الأيام السابقة من خلال الجداول التوضيحية التالية.

تعرض هذه الصفحة متوسط أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بالعملات المختلفة
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي يورو أوروبي
سعر الذهب عيار 24 181.92 ريالاً $48.50 €44.30
اسعار الذهب عيار 22 166.76 ريالاً $44.46 €40.61
سعر الذهب عيار 21 159.18 ريالاً $42.44 €38.77
سعر الذهب عيار 18 136.44 ريالاً $36.38 €33.23
اسعار الذهب عيار 14 106.12 ريالاً $28.29 €25.84
اسعار الذهب عيار 12 90.96 ريالاً $24.25 €22.15
سعر أوقية الذهب 5,658 ريالاً $1,509 €1,378
سعر الجنيه الذهب 1,273 ريالاً $339.54 €310.13
سعر كيلو الذهب 181,920 ريالاً $48,505 €44,303

 

أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بالريال السعودي
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
8 أكتوبر 181.74 159.03 136.31 106.01 90.87
7 أكتوبر 180.09 157.58 135.07 105.05 90.04
6 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
5 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
4 أكتوبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
3 أكتوبر 181.62 158.92 136.21 105.94 90.81
2 أكتوبر 180.87 158.26 135.65 105.51 90.43
1 أكتوبر 178.79 156.44 134.09 104.29 89.39
30 سبتمبر 177.80 155.58 133.35 103.72 88.90
29 سبتمبر 180.56 158.00 135.43 105.33 90.28

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى