الاخبار

سعر الذهب في السعودية اليوم.. الخميس 10 أكتوبر

gold 7 | موسوعة الشرق الأوسط

ثبتت أسعار الذهب نسبيًا في آخر تحديث للأسعار، حيث يبحث المواطنون السعوديون عن أسعار الذهب يوميًا، خاصة المزمع الزواج لديهم، وكذلك المستثمرون في سوق المعدن الأصفر لمعرفة كمية الربح والخسارة التي يحققها المال المستثمر في الذهب.

يتيح موقع موسوعة اليوم الخميس الموافق للعاشر من أكتوبر والحادي عشر من شهر صفر 1441 هجريًا، أحدث تحديث لأسعار الذهب بجميع أوزانه المختلفة، وذلك بالريال السعودي وما يعادله بالدولار الأمريكي واليورو الأوروبي، كما يتم تقديم مقارنة بين الأسعار الحالية والأسعار السابقة في الأيام القليلة الماضية من خلال الجداول التوضيحية.

 

تعرض هذه الصفحة متوسط أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية بالعملات المختلفة
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي يورو أوروبي
سعر الذهب عيار 24 181.75 ريالاً $48.46 €44.14
اسعار الذهب عيار 22 166.60 ريالاً $44.42 €40.47
سعر الذهب عيار 21 159.03 ريالاً $42.41 €38.63
سعر الذهب عيار 18 136.31 ريالاً $36.35 €33.11
اسعار الذهب عيار 14 106.02 ريالاً $28.27 €25.75
اسعار الذهب عيار 12 90.87 ريالاً $24.23 €22.07
سعر أوقية الذهب 5,652 ريالاً $1,507 €1,373
سعر الجنيه الذهب 1,272 ريالاً $339.25 €309.01
سعر كيلو الذهب 181,748 ريالاً $48,463 €44,144

 

أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام القليلة الماضية بالريال السعودي 
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 أكتوبر 181.81 159.09 136.36 106.06 90.90
8 أكتوبر 181.74 159.03 136.31 106.01 90.87
7 أكتوبر 180.09 157.58 135.07 105.05 90.04
6 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
5 أكتوبر 181.48 158.80 136.11 105.86 90.74
4 أكتوبر 181.56 158.87 136.17 105.91 90.78
3 أكتوبر 181.62 158.92 136.21 105.94 90.81
2 أكتوبر 180.87 158.26 135.65 105.51 90.43
1 أكتوبر 178.79 156.44 134.09 104.29 89.39
30 سبتمبر 177.80 155.58 133.35 103.72 88.90

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى