طقس السعودية اليوم.. الخميس 14 نوفمبر
نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 14 نوفمبر، الموافق 17 ربيع الأول 1441 هجريًا، توقعاتها للطقس المتوقع في المناطق المختلفة في المملكة، وأشارت الهيئة في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى ما يلي:
يعرض الفيديو التالي توقعات الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مختلف مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية ليوم الخميس، وهي معلومات نشرتها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:
🌦
توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى-اليوم في #المملكة#طقس_الخريف
#نرصد_ونحمي #نحميها pic.twitter.com/wB6ADUz36G— الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) November 14, 2019
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
مكة | 35 | 25 | 80 | أمطار رعدية |
المدينة المنورة | 31 | 20 | 60 | أمطار رعدية |
الرياض | 25 | 15 | 70 | غائم جزئي |
جدة | 34 | 26 | 75 | أمطار رعدية |
الدمام | 28 | 15 | 70 | صحو |
أبها | 22 | 10 | 90 | أمطار رعدية |
تبوك | 26 | 14 | 80 | أمطار رعدية |
بريدة | 23 | 15 | 95 | أمطار رعدية |
حائل | 22 | 14 | 95 | أمطار رعدية |
الباحة | 24 | 12 | 85 | أمطار رعدية |
عرعر | 22 | 14 | 95 | أمطار رعدية |
سكاكا | 24 | 14 | 90 | أمطار رعدية |
جازان | 34 | 27 | 80 | أمطار رعدية |
نجران | 26 | 15 | 55 | غائم جزئي |
وادي الدواسر | 28 | 17 | 75 | غائم جزئي |
المدينة | العظمى | الصغرى | الرطوبة المتوقعة | أهم الظواهر الجوية |
---|---|---|---|---|
شرورة | 27 | 16 | 55 | صحو |
طريف | 23 | 13 | 85 | أمطار رعدية |
الطائف | 25 | 15 | 95 | أمطار رعدية |
القنفذة | 34 | 27 | 80 | أمطار رعدية |
ينبع | 35 | 24 | 85 | سحب رعدية |
العلا | 28 | 18 | 90 | أمطار رعدية |
الاحساء | 27 | 16 | 85 | صحو |
بيشة | 29 | 15 | 65 | سحب رعدية |
الوجه | 33 | 24 | 75 | أمطار رعدية |
رفحا | 26 | 16 | 90 | أمطار رعدية |
القريات | 25 | 14 | 85 | أمطار رعدية |
سيواصل موقع الموسوعة تحديثكم بكل جديد حول تغيرات الطقس في المملكة العربية السعودية يوميا. فانتظرونا في تقرير جديد غدا مع توقعات الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.