الاخبار

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر

mowsoa | موسوعة الشرق الأوسط

في الصباح الباكر، يقوم ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمراجعة أسعار الذهب لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأسباب الاقتصادية، حيث يرغب البعض في تحويل ثرواتهم إلى الذهب للحفاظ عليها، ولأسباب اجتماعية مختلفة، بما في ذلك رغبة البعض في الزواج.

بأي حالٍ من الأحوال، يقدم موقع الموسوعة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م، الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ، ويقدم أيضًا مقارنة بين أسعار الذهب في المملكة خلال العشرة أيام الماضية، من خلال الجداول التالية :

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 176.37 ريال $47.03
سعر الذهب عيار 22 161.67 ريال $43.11
أسعار الذهب عيار 21 154.33 ريال $41.15
أسعار الذهب عيار 18 132.28 ريال $35.27
سعر الذهب عيار 14 102.88 ريال $27.44
سعر الذهب عيار 12 88.18 ريال $23.52
أسعار أوقية الذهب 5,485 ريال $1,463
أسعار جنيه الذهب 1,235 ريال $329.23
أسعار كيلو الذهب 176,369 ريال $47,032
يمكن الاطلاع على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، خلال العشرة أيام الماضية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 ديسمبر 176.16 154.15 132.12 102.76 88.08
8 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
7 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
6 ديسمبر 176.11 154.10 132.08 102.73 88.05
5 ديسمبر 178.10 155.84 133.57 103.89 89.05
4 ديسمبر 177.78 155.56 133.34 103.71 88.89
3 ديسمبر 178.37 156.07 133.78 104.05 89.18
2 ديسمبر 176.37 154.33 132.28 102.88 88.18
1 ديسمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32
30 نوفمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32

اترك تعليقاً

الاخبار

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

mowsoa | موسوعة الشرق الأوسط

في الصباح الباكر، يقوم ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمراجعة أسعار الذهب لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأسباب الاقتصادية، حيث يرغب البعض في تحويل ثرواتهم إلى الذهب للحفاظ عليها، ولأسباب اجتماعية مختلفة، بما في ذلك رغبة البعض في الزواج.

بأي حالٍ من الأحوال، يقدم موقع الموسوعة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م، الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ، ويقدم أيضًا مقارنة بين أسعار الذهب في المملكة خلال العشرة أيام الماضية، من خلال الجداول التالية :

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 176.37 ريال $47.03
سعر الذهب عيار 22 161.67 ريال $43.11
أسعار الذهب عيار 21 154.33 ريال $41.15
أسعار الذهب عيار 18 132.28 ريال $35.27
سعر الذهب عيار 14 102.88 ريال $27.44
سعر الذهب عيار 12 88.18 ريال $23.52
أسعار أوقية الذهب 5,485 ريال $1,463
أسعار جنيه الذهب 1,235 ريال $329.23
أسعار كيلو الذهب 176,369 ريال $47,032
يمكن الاطلاع على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، خلال العشرة أيام الماضية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 ديسمبر 176.16 154.15 132.12 102.76 88.08
8 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
7 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
6 ديسمبر 176.11 154.10 132.08 102.73 88.05
5 ديسمبر 178.10 155.84 133.57 103.89 89.05
4 ديسمبر 177.78 155.56 133.34 103.71 88.89
3 ديسمبر 178.37 156.07 133.78 104.05 89.18
2 ديسمبر 176.37 154.33 132.28 102.88 88.18
1 ديسمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32
30 نوفمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32

اترك تعليقاً

اسعار الذهب والعملات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 25ديسمبر2019.. وتحذيرات بجمود في قيمته

mowsoa | موسوعة الشرق الأوسط

في الصباح الباكر، يقوم ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمراجعة أسعار الذهب لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأسباب الاقتصادية، حيث يرغب البعض في تحويل ثرواتهم إلى الذهب للحفاظ عليها، ولأسباب اجتماعية مختلفة، بما في ذلك رغبة البعض في الزواج.

بأي حالٍ من الأحوال، يقدم موقع الموسوعة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م، الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ، ويقدم أيضًا مقارنة بين أسعار الذهب في المملكة خلال العشرة أيام الماضية، من خلال الجداول التالية :

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 176.37 ريال $47.03
سعر الذهب عيار 22 161.67 ريال $43.11
أسعار الذهب عيار 21 154.33 ريال $41.15
أسعار الذهب عيار 18 132.28 ريال $35.27
سعر الذهب عيار 14 102.88 ريال $27.44
سعر الذهب عيار 12 88.18 ريال $23.52
أسعار أوقية الذهب 5,485 ريال $1,463
أسعار جنيه الذهب 1,235 ريال $329.23
أسعار كيلو الذهب 176,369 ريال $47,032
يمكن الاطلاع على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، خلال العشرة أيام الماضية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 ديسمبر 176.16 154.15 132.12 102.76 88.08
8 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
7 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
6 ديسمبر 176.11 154.10 132.08 102.73 88.05
5 ديسمبر 178.10 155.84 133.57 103.89 89.05
4 ديسمبر 177.78 155.56 133.34 103.71 88.89
3 ديسمبر 178.37 156.07 133.78 104.05 89.18
2 ديسمبر 176.37 154.33 132.28 102.88 88.18
1 ديسمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32
30 نوفمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32

اترك تعليقاً

اسعار الذهب والعملات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020

mowsoa | موسوعة الشرق الأوسط

في الصباح الباكر، يقوم ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمراجعة أسعار الذهب لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأسباب الاقتصادية، حيث يرغب البعض في تحويل ثرواتهم إلى الذهب للحفاظ عليها، ولأسباب اجتماعية مختلفة، بما في ذلك رغبة البعض في الزواج.

بأي حالٍ من الأحوال، يقدم موقع الموسوعة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م، الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ، ويقدم أيضًا مقارنة بين أسعار الذهب في المملكة خلال العشرة أيام الماضية، من خلال الجداول التالية :

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 176.37 ريال $47.03
سعر الذهب عيار 22 161.67 ريال $43.11
أسعار الذهب عيار 21 154.33 ريال $41.15
أسعار الذهب عيار 18 132.28 ريال $35.27
سعر الذهب عيار 14 102.88 ريال $27.44
سعر الذهب عيار 12 88.18 ريال $23.52
أسعار أوقية الذهب 5,485 ريال $1,463
أسعار جنيه الذهب 1,235 ريال $329.23
أسعار كيلو الذهب 176,369 ريال $47,032
يمكن الاطلاع على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، خلال العشرة أيام الماضية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 ديسمبر 176.16 154.15 132.12 102.76 88.08
8 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
7 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
6 ديسمبر 176.11 154.10 132.08 102.73 88.05
5 ديسمبر 178.10 155.84 133.57 103.89 89.05
4 ديسمبر 177.78 155.56 133.34 103.71 88.89
3 ديسمبر 178.37 156.07 133.78 104.05 89.18
2 ديسمبر 176.37 154.33 132.28 102.88 88.18
1 ديسمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32
30 نوفمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32

اترك تعليقاً

اسعار الذهب والعملات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020

mowsoa | موسوعة الشرق الأوسط

في الصباح الباكر، يقوم ملايين المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بمراجعة أسعار الذهب لأسباب مختلفة، بما في ذلك الأسباب الاقتصادية، حيث يرغب البعض في تحويل ثرواتهم إلى الذهب للحفاظ عليها، ولأسباب اجتماعية مختلفة، بما في ذلك رغبة البعض في الزواج.

بأي حالٍ من الأحوال، يقدم موقع الموسوعة أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019م، الموافق 13 ربيع الثاني 1441هـ، ويقدم أيضًا مقارنة بين أسعار الذهب في المملكة خلال العشرة أيام الماضية، من خلال الجداول التالية :

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 10 ديسمبر
الوحدة ريال سعودي دولار أمريكي
أسعار الذهب عيار 24 176.37 ريال $47.03
سعر الذهب عيار 22 161.67 ريال $43.11
أسعار الذهب عيار 21 154.33 ريال $41.15
أسعار الذهب عيار 18 132.28 ريال $35.27
سعر الذهب عيار 14 102.88 ريال $27.44
سعر الذهب عيار 12 88.18 ريال $23.52
أسعار أوقية الذهب 5,485 ريال $1,463
أسعار جنيه الذهب 1,235 ريال $329.23
أسعار كيلو الذهب 176,369 ريال $47,032
يمكن الاطلاع على أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، خلال العشرة أيام الماضية
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
9 ديسمبر 176.16 154.15 132.12 102.76 88.08
8 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
7 ديسمبر 176.12 154.11 132.09 102.74 88.06
6 ديسمبر 176.11 154.10 132.08 102.73 88.05
5 ديسمبر 178.10 155.84 133.57 103.89 89.05
4 ديسمبر 177.78 155.56 133.34 103.71 88.89
3 ديسمبر 178.37 156.07 133.78 104.05 89.18
2 ديسمبر 176.37 154.33 132.28 102.88 88.18
1 ديسمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32
30 نوفمبر 176.64 154.57 132.48 103.04 88.32

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى