الدين و الروحانياتالناس و المجتمع

امساكية رمضان 2019 المدينة

امساكية رمضان 2019 المدينة | موسوعة الشرق الأوسط

نقدم لكم اليوم في مقالنا على موسوعة امساكية رمضان 2019 المدينة، فهي واحدة من الأماكن المقدسة في نفوس المسلمين. إنها المدينة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه بها العديد من السور القرآنية المعروفة باسم `السور المدنية`. وليست أهميتها مقتصرة على هذا الأمر فقط، بل تحتضن المسجد النبوي الشريف، مما جعلها وجهة للعديد من المسلمين سواء من داخل المملكة أو خارجها. ونظرا لاختلاف مواعيد الإفطار والسحور بين مدن المملكة، يمكنكم الاطلاع على الإمساكية الخاصة بالمدينة المنورة في السطور التالية.

امساكية رمضان 2019 المدينة

تعتبر المدينة المنورة واحدة من أهم الوجهات التي يتوجه إليها المسلمون خلال شهر رمضان المبارك، حيث يزورون المسجد النبوي، ويقومون بزيارة قباء أول مسجد بني في الإسلام، ومنطقة البقيع التي تضم جثامين الصحابة رضوان الله عليهم.

نظرًا لاختلاف الجنسيات الموجودة وتردد الكثير من الزوار على المدينة، خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يحتاج كل من الزوار إلى إمساكية يتعرف من خلالها على مواقيت الصلاة وأوقات الإفطار والسحور. لذا، نقدم لكم الجدول التالي الذي يشرح هذا الأمر بالتفصيل:

اليوم هجري ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 06 مايو 04:19 ص 05:44 ص 12:18 م 03:45 م 06:53 م 08:23 م
الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 04:18 ص 05:43 ص 12:18 م 03:45 م 06:54 م 08:24 م
الأربعاء 3 رمضان 08 مايو 04:17 ص 05:42 ص 12:18 م 03:44 م 06:54 م 08:24 م
الخميس 4 رمضان 09 مايو 04:16 ص 05:42 ص 12:18 م 03:44 م 06:55 م 08:25 م
الجمعة 5 رمضان 10 مايو 04:16 ص 05:41 ص 12:18 م 03:44 م 06:55 م 08:25 م
السبت 6 رمضان 11 مايو 04:15 ص 05:41 ص 12:18 م 03:44 م 06:56 م 08:26 م
الأحد 7 رمضان 12 مايو 04:14 ص 05:40 ص 12:18 م 03:43 م 06:56 م 08:26 م
الاثنين 8 رمضان 13 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:43 م 06:57 م 08:27 م
الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 04:13 ص 05:39 ص 12:18 م 03:43 م 06:57 م 08:27 م
الأربعاء 10 رمضان 15 مايو 04:12 ص 05:38 ص 12:18 م 03:43 م 06:58 م 08:28 م
الخميس 11 رمضان 16 مايو 04:11 ص 05:38 ص 12:18 م 03:43 م 06:58 م 08:28 م
الجمعة 12 رمضان 17 مايو 04:11 ص 05:37 ص 12:18 م 03:43 م 06:59 م 08:29 م
السبت 13 رمضان 18 مايو 04:10 ص 05:37 ص 12:18 م 03:42 م 06:59 م 08:29 م
الأحد 14 رمضان 19 مايو 04:09 ص 05:37 ص 12:18 م 03:42 م 07:00 م 08:30 م
الاثنين 15 رمضان 20 مايو 04:09 ص 05:36 ص 12:18 م 03:42 م 07:00 م 08:30 م
الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 04:08 ص 05:36 ص 12:18 م 03:42 م 07:01 م 08:31 م
الأربعاء 17 رمضان 22 مايو 04:07 ص 05:35 ص 12:18 م 03:42 م 07:01 م 08:31 م
الخميس 18 رمضان 23 مايو 04:07 ص 05:35 ص 12:18 م 03:42 م 07:02 م 08:32 م
الجمعة 19 رمضان 24 مايو 04:06 ص 05:35 ص 12:18 م 03:42 م 07:02 م 08:32 م
السبت 20 رمضان 25 مايو 04:06 ص 05:35 ص 12:19 م 03:42 م 07:03 م 08:33 م
الأحد 21 رمضان 26 مايو 04:05 ص 05:34 ص 12:19 م 03:42 م 07:03 م 08:33 م
الاثنين 22 رمضان 27 مايو 04:05 ص 05:34 ص 12:19 م 03:41 م 07:04 م 08:34 م
الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 04:05 ص 05:34 ص 12:19 م 03:41 م 07:04 م 08:34 م
الأربعاء 24 رمضان 29 مايو 04:04 ص 05:33 ص 12:19 م 03:41 م 07:05 م 08:35 م
الخميس 25 رمضان 30 مايو 04:04 ص 05:33 ص 12:19 م 03:41 م 07:05 م 08:35 م
الجمعة 26 رمضان 31 مايو 04:03 ص 05:33 ص 12:19 م 03:41 م 07:06 م 08:36 م
السبت 27 رمضان 01 يونيو 04:03 ص 05:33 ص 12:19 م 03:41 م 07:06 م 08:36 م
الأحد 28 رمضان 02 يونيو 04:03 ص 05:33 ص 12:20 م 03:41 م 07:06 م 08:36 م
الاثنين 29 رمضان 03 يونيو 04:03 ص 05:33 ص 12:20 م 03:41 م 07:07 م 08:37 م
الثلاثاء 30 رمضان 04 يونيو 04:02 ص 05:33 ص 12:20 م 03:41 م 07:07 م 08:37 م

يجب مراعاة فروق التوقيت التي تفصل بين المدينة المنورة وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية عند الانتقال من المدينة المنورة إلى أي مدينة أخرى.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى